参考船型 | 上期 2012-08-10 | 本期 2012-08-17 | 与上期 比涨跌 (%) | |
指数 |
指数 | |||
综合指数 | 1071.55 | 1078.66 | 0.7% | |
煤炭货种指数 | 1166.47 | 1176.94 | 0.9% | |
秦皇岛-广州 | 5-6万DWT | 1084.7 | 1090.09 | 0.5% |
秦皇岛-福州 | 3-4万DWT | 851.92 | 852.95 | 0.1% |
秦皇岛-宁波 | 1.5-2万DWT | 1077.26 | 1096.43 | 1.8% |
秦皇岛-上海 | 4-5万DWT | 1320.15 | 1323.15 | 0.2% |
秦皇岛-张家港 | 2-3万DWT | 1122.47 | 1136.81 | 1.3% |
天津-上海 | 2-3万DWT | 1208.26 | 1218.09 | 0.8% |
天津-镇江 | 1-1.5万DWT | 1169.7 | 1186.17 | 1.4% |
黄骅-上海 | 3-4万DWT | 1057.32 | 1058.98 | 0.2% |
京唐/曹妃甸-宁波 | 4-5万DWT | 1156.67 | 1169.23 | 1.1% |
粮食货种指数 | 686.04 | 699.68 | 2% | |
大连/锦州 - 广州 | 2-3万DWT | 670.33 | 672.63 | 0.3% |
营口 - 深圳 | 4-5万DWT | 684.69 | 708.72 | 3.5% |
金属矿石货种指数 | 896.9 | 897.98 | 0.1% | |
青岛/日照 - 张家港 | 2-3万DWT | 611.27 | 607.29 | -0.7% |
北仑 - 镇江 | 3-4万DWT | 959.8 | 964.04 | 0.4% |
舟山 - 张家港 | 0.5-1万DWT | 739.66 | 742.56 | 0.4% |
成品油货种指数 | 1299.11 | 1299.11 | 0% | |
大连 - 广州(柴油) | 3-4万DWT | 1128.64 | 1128.64 | 0% |
大连 - 南京(柴油) | 0.5-1万DWT | 1276.7 | 1276.7 | 0% |
天津 - 温州、台州(柴油) | 0.2-0.5万DWT | 1626.93 | 1626.93 | 0% |
原油货种指数 | 1597.14 | 1597.14 | 0% | |
宁波/舟山 - 南京 | 3-4万DWT | 1607.56 | 1607.56 | 0% |
宁波 - 上海 | 3-4万DWT | 1597.14 | 1597.14 | 0% |
广州 - 南京 | 3-4万DWT | 1662.43 | 1662.43 | 0% |
中国沿海周(散货)运价 |
参考船型 | 上期 2012-08-10 | 本期 2012-08-17 | 与上期 比涨跌 (元/吨) | |
市场运价 (元/吨) |
市场运价 (元/吨) | |||
粮食货种价格 | ||||
大连/锦州 - 广州 | 2-3万DWT | 36.5 | 36.6 | 0.1 |
营口 - 深圳 | 4-5万DWT | 38 | 39.3 | 1.3 |
金属矿石货种价格 | ||||
青岛/日照 - 张家港 | 2-3万DWT | 24 | 24.3 | 0.3 |
北仑 - 镇江 | 3-4万DWT | 18.3 | 18.5 | 0.2 |
舟山 - 张家港 | 0.5-1万DWT | 17.5 | 17.7 | 0.2 |
成品油货种价格 | ||||
大连 - 广州(柴油) | 3-4万DWT | 109 | 109 | 0 |
大连 - 南京(柴油) | 0.5-1万DWT | 99 | 99 | 0 |
天津 - 温州、台州(柴油) | 0.2-0.5万DWT | 122.5 | 122.5 | 0 |
原油货种价格 | ||||
宁波/舟山 - 南京 | 3-4万DWT | 61.6 | 61.6 | 0 |
宁波 - 上海 | 3-4万DWT | 34.1 | 34.1 | 0 |
广州 - 南京 | 3-4万DWT | 108.4 | 108.4 | 0 |