参考船型 | 上期 2012-07-20 | 本期 2012-07-27 | 与上期 比涨跌 (%) | |
指数 |
指数 | |||
综合指数 | 1046.61 | 1063.38 | 1.6% | |
煤炭货种指数 | 1126.98 | 1151.37 | 2.2% | |
秦皇岛-广州 | 5-6万DWT | 1058.58 | 1074.11 | 1.5% |
秦皇岛-福州 | 3-4万DWT | 832.92 | 840.96 | 1% |
秦皇岛-宁波 | 1.5-2万DWT | 1017.41 | 1055.94 | 3.8% |
秦皇岛-上海 | 4-5万DWT | 1280.04 | 1306.17 | 2% |
秦皇岛-张家港 | 2-3万DWT | 1069.24 | 1085.85 | 1.6% |
天津-上海 | 2-3万DWT | 1185.6 | 1218.96 | 2.8% |
天津-镇江 | 1-1.5万DWT | 1099.94 | 1137.21 | 3.4% |
黄骅-上海 | 3-4万DWT | 1025.55 | 1053.31 | 2.7% |
京唐/曹妃甸-宁波 | 4-5万DWT | 1141.33 | 1146.21 | 0.4% |
粮食货种指数 | 610.14 | 653.22 | 7.1% | |
大连/锦州 - 广州 | 2-3万DWT | 592.28 | 629.01 | 6.2% |
营口 - 深圳 | 4-5万DWT | 612.62 | 660.67 | 7.8% |
金属矿石货种指数 | 902.66 | 909.61 | 0.8% | |
青岛/日照 - 张家港 | 2-3万DWT | 617.51 | 617.64 | 0% |
北仑 - 镇江 | 3-4万DWT | 968.29 | 972.54 | 0.4% |
舟山 - 张家港 | 0.5-1万DWT | 739.02 | 753.82 | 2% |
成品油货种指数 | 1315.87 | 1299.11 | -1.3% | |
大连 - 广州(柴油) | 3-4万DWT | 1128.64 | 1128.64 | 0% |
大连 - 南京(柴油) | 0.5-1万DWT | 1332.58 | 1276.7 | -4.2% |
天津 - 温州、台州(柴油) | 0.2-0.5万DWT | 1626.93 | 1626.93 | 0% |
原油货种指数 | 1597.14 | 1597.14 | 0% | |
宁波/舟山 - 南京 | 3-4万DWT | 1607.56 | 1607.56 | 0% |
宁波 - 上海 | 3-4万DWT | 1597.14 | 1597.14 | 0% |
广州 - 南京 | 3-4万DWT | 1662.43 | 1662.43 | 0% |
中国沿海周(散货)运价 |
参考船型 | 上期 2012-07-20 | 本期 2012-07-27 | 与上期 比涨跌 (元/吨) | |
市场运价 (元/吨) |
市场运价 (元/吨) | |||
粮食货种价格 | ||||
大连/锦州 - 广州 | 2-3万DWT | 32.3 | 34.3 | 2 |
营口 - 深圳 | 4-5万DWT | 34 | 36.7 | 2.7 |
金属矿石货种价格 | ||||
青岛/日照 - 张家港 | 2-3万DWT | 24.5 | 24.7 | 0.2 |
北仑 - 镇江 | 3-4万DWT | 18.8 | 19 | 0.2 |
舟山 - 张家港 | 0.5-1万DWT | 17 | 17.8 | 0.8 |
成品油货种价格 | ||||
大连 - 广州(柴油) | 3-4万DWT | 109 | 109 | 0 |
大连 - 南京(柴油) | 0.5-1万DWT | 103.3 | 99 | -4.3 |
天津 - 温州、台州(柴油) | 0.2-0.5万DWT | 122.5 | 122.5 | 0 |
原油货种价格 | ||||
宁波/舟山 - 南京 | 3-4万DWT | 61.6 | 61.6 | 0 |
宁波 - 上海 | 3-4万DWT | 34.1 | 34.1 | 0 |
广州 - 南京 | 3-4万DWT | 108.4 | 108.4 | 0 |