参考船型 | 上期 2012-06-08 | 本期 2012-06-15 | 与上期 比涨跌 (%) | |
指数 |
指数 | |||
综合指数 | 1065.7 | 1049.09 | -1.6% | |
煤炭货种指数 | 1138.9 | 1125.69 | -1.2% | |
秦皇岛-广州 | 5-6万DWT | 1071.4 | 1053.91 | -1.6% |
秦皇岛-福州 | 3-4万DWT | 824.09 | 812.75 | -1.4% |
秦皇岛-宁波 | 1.5-2万DWT | 1029.42 | 1015.7 | -1.3% |
秦皇岛-上海 | 4-5万DWT | 1305.07 | 1287.58 | -1.3% |
秦皇岛-张家港 | 2-3万DWT | 1067.28 | 1055.31 | -1.1% |
天津-上海 | 2-3万DWT | 1204.15 | 1194.69 | -0.8% |
天津-镇江 | 1-1.5万DWT | 1126.64 | 1089.28 | -3.3% |
黄骅-上海 | 3-4万DWT | 1047.5 | 1084.63 | 3.5% |
京唐/曹妃甸-宁波 | 4-5万DWT | 1138.3 | 1127.61 | -0.9% |
粮食货种指数 | 651.13 | 634.87 | -2.5% | |
大连/锦州 - 广州 | 2-3万DWT | 656.56 | 623.5 | -5% |
营口 - 深圳 | 4-5万DWT | 630.64 | 630.64 | 0% |
金属矿石货种指数 | 943.88 | 902.42 | -4.4% | |
青岛/日照 - 张家港 | 2-3万DWT | 654.46 | 615.19 | -6% |
北仑 - 镇江 | 3-4万DWT | 981.03 | 972.54 | -0.9% |
舟山 - 张家港 | 0.5-1万DWT | 798.27 | 736.22 | -7.8% |
成品油货种指数 | 1345.48 | 1345.48 | 0% | |
大连 - 广州(柴油) | 3-4万DWT | 1121.74 | 1121.74 | 0% |
大连 - 南京(柴油) | 0.5-1万DWT | 1345.48 | 1345.48 | 0% |
天津 - 温州、台州(柴油) | 0.2-0.5万DWT | 1753.1 | 1753.1 | 0% |
原油货种指数 | 1597.14 | 1597.14 | 0% | |
宁波/舟山 - 南京 | 3-4万DWT | 1607.56 | 1607.56 | 0% |
宁波 - 上海 | 3-4万DWT | 1597.14 | 1597.14 | 0% |
广州 - 南京 | 3-4万DWT | 1662.43 | 1662.43 | 0% |
中国沿海周(散货)运价 |
参考船型 | 上期 2012-06-08 | 本期 2012-06-15 | 与上期 比涨跌 (元/吨) | |
市场运价 (元/吨) |
市场运价 (元/吨) | |||
粮食货种价格 | ||||
大连/锦州 - 广州 | 2-3万DWT | 35.8 | 34 | -1.8 |
营口 - 深圳 | 4-5万DWT | 35 | 35 | 0 |
金属矿石货种价格 | ||||
青岛/日照 - 张家港 | 2-3万DWT | 24.8 | 24.3 | -0.5 |
北仑 - 镇江 | 3-4万DWT | 19.5 | 19 | -0.5 |
舟山 - 张家港 | 0.5-1万DWT | 17 | 16.8 | -0.2 |
成品油货种价格 | ||||
大连 - 广州(柴油) | 3-4万DWT | 108.3 | 108.3 | 0 |
大连 - 南京(柴油) | 0.5-1万DWT | 104.3 | 104.3 | 0 |
天津 - 温州、台州(柴油) | 0.2-0.5万DWT | 132 | 132 | 0 |
原油货种价格 | ||||
宁波/舟山 - 南京 | 3-4万DWT | 61.6 | 61.6 | 0 |
宁波 - 上海 | 3-4万DWT | 34.1 | 34.1 | 0 |
广州 - 南京 | 3-4万DWT | 108.4 | 108.4 | 0 |