参考船型 | 上期 2012-04-27 | 本期 2012-05-04 | 与上期 比涨跌 (%) | |
指数 |
指数 | |||
综合指数 | 1155.71 | 1144.62 | -1% | |
煤炭货种指数 | 1265.45 | 1249.2 | -1.3% | |
秦皇岛-广州 | 5-6万DWT | 1261.85 | 1253.45 | -0.7% |
秦皇岛-福州 | 3-4万DWT | 942.96 | 883.88 | -6.3% |
秦皇岛-宁波 | 1.5-2万DWT | 1130.57 | 1116.35 | -1.3% |
秦皇岛-上海 | 4-5万DWT | 1410.39 | 1417.1 | 0.5% |
秦皇岛-张家港 | 2-3万DWT | 1181.02 | 1158.33 | -1.9% |
天津-上海 | 2-3万DWT | 1286.99 | 1268.44 | -1.4% |
天津-镇江 | 1-1.5万DWT | 1234.44 | 1216.47 | -1.5% |
黄骅-上海 | 3-4万DWT | 1117.14 | 1101.99 | -1.4% |
京唐/曹妃甸-宁波 | 4-5万DWT | 1272.93 | 1256.97 | -1.3% |
粮食货种指数 | 851.64 | 841.52 | -1.2% | |
大连/锦州 - 广州 | 2-3万DWT | 860.87 | 846.64 | -1.7% |
营口 - 深圳 | 4-5万DWT | 822.83 | 816.83 | -0.7% |
金属矿石货种指数 | 968.67 | 964.03 | -0.5% | |
青岛/日照 - 张家港 | 2-3万DWT | 677.88 | 669.06 | -1.3% |
北仑 - 镇江 | 3-4万DWT | 1006.5 | 1006.5 | 0% |
舟山 - 张家港 | 0.5-1万DWT | 812.24 | 809.42 | -0.3% |
成品油货种指数 | 1345.48 | 1345.48 | 0% | |
大连 - 广州(柴油) | 3-4万DWT | 1121.74 | 1121.74 | 0% |
大连 - 南京(柴油) | 0.5-1万DWT | 1345.48 | 1345.48 | 0% |
天津 - 温州、台州(柴油) | 0.2-0.5万DWT | 1753.1 | 1753.1 | 0% |
原油货种指数 | 1597.14 | 1597.14 | 0% | |
宁波/舟山 - 南京 | 3-4万DWT | 1607.56 | 1607.56 | 0% |
宁波 - 上海 | 3-4万DWT | 1597.14 | 1597.14 | 0% |
广州 - 南京 | 3-4万DWT | 1662.43 | 1662.43 | 0% |
中国沿海周(散货)运价 |
参考船型 | 上期 2012-04-27 | 本期 2012-05-04 | 与上期 比涨跌 (元/吨) | |
市场运价 (元/吨) |
市场运价 (元/吨) | |||
粮食货种价格 | ||||
大连/锦州 - 广州 | 2-3万DWT | 46.9 | 46.1 | -0.8 |
营口 - 深圳 | 4-5万DWT | 45.7 | 45.3 | -0.4 |
金属矿石货种价格 | ||||
青岛/日照 - 张家港 | 2-3万DWT | 27.3 | 26.3 | -1 |
北仑 - 镇江 | 3-4万DWT | 21 | 21 | 0 |
舟山 - 张家港 | 0.5-1万DWT | 17.8 | 17.7 | -0.1 |
成品油货种价格 | ||||
大连 - 广州(柴油) | 3-4万DWT | 108.3 | 108.3 | 0 |
大连 - 南京(柴油) | 0.5-1万DWT | 104.3 | 104.3 | 0 |
天津 - 温州、台州(柴油) | 0.2-0.5万DWT | 132 | 132 | 0 |
原油货种价格 | ||||
宁波/舟山 - 南京 | 3-4万DWT | 61.6 | 61.6 | 0 |
宁波 - 上海 | 3-4万DWT | 34.1 | 34.1 | 0 |
广州 - 南京 | 3-4万DWT | 108.4 | 108.4 | 0 |