参考船型 | 上期 2012-03-30 | 本期 2012-04-06 | 与上期 比涨跌 (%) | |
指数 |
指数 | |||
综合指数 | 1242.87 | 1206.59 | -2.9% | |
煤炭货种指数 | 1379.54 | 1344.89 | -2.5% | |
秦皇岛-广州 | 5-6万DWT | 1324.5 | 1308.66 | -1.2% |
秦皇岛-福州 | 3-4万DWT | 1004.11 | 991.73 | -1.2% |
秦皇岛-宁波 | 1.5-2万DWT | 1251.1 | 1203.62 | -3.8% |
秦皇岛-上海 | 4-5万DWT | 1573.34 | 1531.77 | -2.6% |
秦皇岛-张家港 | 2-3万DWT | 1304.95 | 1264.72 | -3.1% |
天津-上海 | 2-3万DWT | 1424.62 | 1376.71 | -3.4% |
天津-镇江 | 1-1.5万DWT | 1372.6 | 1328.08 | -3.2% |
黄骅-上海 | 3-4万DWT | 1196.92 | 1208.61 | 1% |
京唐/曹妃甸-宁波 | 4-5万DWT | 1380.82 | 1340.83 | -2.9% |
粮食货种指数 | 962.71 | 938.05 | -2.6% | |
大连/锦州 - 广州 | 2-3万DWT | 959.59 | 941.22 | -1.9% |
营口 - 深圳 | 4-5万DWT | 942.95 | 912.92 | -3.2% |
金属矿石货种指数 | 1039.87 | 964.74 | -7.2% | |
青岛/日照 - 张家港 | 2-3万DWT | 787.25 | 695.84 | -11.6% |
北仑 - 镇江 | 3-4万DWT | 992.29 | 975.3 | -1.7% |
舟山 - 张家港 | 0.5-1万DWT | 902.21 | 815.43 | -9.6% |
成品油货种指数 | 1345.48 | 1345.48 | 0% | |
大连 - 广州(柴油) | 3-4万DWT | 1121.74 | 1121.74 | 0% |
大连 - 南京(柴油) | 0.5-1万DWT | 1345.48 | 1345.48 | 0% |
天津 - 温州、台州(柴油) | 0.2-0.5万DWT | 1753.1 | 1753.1 | 0% |
原油货种指数 | 1597.14 | 1597.14 | 0% | |
宁波/舟山 - 南京 | 3-4万DWT | 1607.57 | 1607.56 | 0% |
宁波 - 上海 | 3-4万DWT | 1597.14 | 1597.14 | 0% |
广州 - 南京 | 3-4万DWT | 1662.43 | 1662.43 | 0% |
中国沿海周(散货)运价 |
参考船型 | 上期 2012-03-30 | 本期 2012-04-06 | 与上期 比涨跌 (元/吨) | |
市场运价 (元/吨) |
市场运价 (元/吨) | |||
粮食货种价格 | ||||
大连/锦州 - 广州 | 2-3万DWT | 52.3 | 51.3 | -1 |
营口 - 深圳 | 4-5万DWT | 52.3 | 50.7 | -1.6 |
金属矿石货种价格 | ||||
青岛/日照 - 张家港 | 2-3万DWT | 31.3 | 29.2 | -2.1 |
北仑 - 镇江 | 3-4万DWT | 23.5 | 22.5 | -1 |
舟山 - 张家港 | 0.5-1万DWT | 18.5 | 18 | -0.5 |
成品油货种价格 | ||||
大连 - 广州(柴油) | 3-4万DWT | 108.3 | 108.3 | 0 |
大连 - 南京(柴油) | 0.5-1万DWT | 104.3 | 104.3 | 0 |
天津 - 温州、台州(柴油) | 0.2-0.5万DWT | 132 | 132 | 0 |
原油货种价格 | ||||
宁波/舟山 - 南京 | 3-4万DWT | 61.6 | 61.6 | 0 |
宁波 - 上海 | 3-4万DWT | 34.1 | 34.1 | 0 |
广州 - 南京 | 3-4万DWT | 108.4 | 108.4 | 0 |