参考船型 | 上期 2012-08-17 | 本期 2012-08-24 | 与上期 比涨跌 (%) | |
指数 |
指数 | |||
综合指数 | 1078.66 | 1085.34 | 0.6% | |
煤炭货种指数 | 1176.94 | 1200.89 | 2% | |
秦皇岛-广州 | 5-6万DWT | 1090.09 | 1100.59 | 1% |
秦皇岛-福州 | 3-4万DWT | 852.95 | 862.97 | 1.2% |
秦皇岛-宁波 | 1.5-2万DWT | 1096.43 | 1123.67 | 2.5% |
秦皇岛-上海 | 4-5万DWT | 1323.15 | 1347.52 | 1.8% |
秦皇岛-张家港 | 2-3万DWT | 1136.81 | 1169.97 | 2.9% |
天津-上海 | 2-3万DWT | 1218.09 | 1238.88 | 1.7% |
天津-镇江 | 1-1.5万DWT | 1186.17 | 1212.43 | 2.2% |
黄骅-上海 | 3-4万DWT | 1058.98 | 1117.37 | 5.5% |
京唐/曹妃甸-宁波 | 4-5万DWT | 1169.23 | 1187.13 | 1.5% |
粮食货种指数 | 699.68 | 730.47 | 4.4% | |
大连/锦州 - 广州 | 2-3万DWT | 672.63 | 709.82 | 5.5% |
营口 - 深圳 | 4-5万DWT | 708.72 | 732.74 | 3.4% |
金属矿石货种指数 | 897.98 | 850.33 | -5.3% | |
青岛/日照 - 张家港 | 2-3万DWT | 607.29 | 613.82 | 1.1% |
北仑 - 镇江 | 3-4万DWT | 964.04 | 827.98 | -14.1% |
舟山 - 张家港 | 0.5-1万DWT | 742.56 | 754.15 | 1.6% |
成品油货种指数 | 1299.11 | 1299.11 | 0% | |
大连 - 广州(柴油) | 3-4万DWT | 1128.64 | 1128.64 | 0% |
大连 - 南京(柴油) | 0.5-1万DWT | 1276.7 | 1276.7 | 0% |
天津 - 温州、台州(柴油) | 0.2-0.5万DWT | 1626.93 | 1626.93 | 0% |
原油货种指数 | 1597.14 | 1597.14 | 0% | |
宁波/舟山 - 南京 | 3-4万DWT | 1607.56 | 1607.56 | 0% |
宁波 - 上海 | 3-4万DWT | 1597.14 | 1597.14 | 0% |
广州 - 南京 | 3-4万DWT | 1662.43 | 1662.43 | 0% |
中国沿海周(散货)运价 |
参考船型 | 上期 2012-08-17 | 本期 2012-08-24 | 与上期 比涨跌 (元/吨) | |
市场运价 (元/吨) |
市场运价 (元/吨) | |||
粮食货种价格 | ||||
大连/锦州 - 广州 | 2-3万DWT | 36.6 | 38.7 | 2.1 |
营口 - 深圳 | 4-5万DWT | 39.3 | 40.7 | 1.4 |
金属矿石货种价格 | ||||
青岛/日照 - 张家港 | 2-3万DWT | 24.3 | 25 | 0.7 |
北仑 - 镇江 | 3-4万DWT | 18.5 | 19.5 | 1 |
舟山 - 张家港 | 0.5-1万DWT | 17.7 | 18.3 | 0.6 |
成品油货种价格 | ||||
大连 - 广州(柴油) | 3-4万DWT | 109 | 109 | 0 |
大连 - 南京(柴油) | 0.5-1万DWT | 99 | 99 | 0 |
天津 - 温州、台州(柴油) | 0.2-0.5万DWT | 122.5 | 122.5 | 0 |
原油货种价格 | ||||
宁波/舟山 - 南京 | 3-4万DWT | 61.6 | 61.6 | 0 |
宁波 - 上海 | 3-4万DWT | 34.1 | 34.1 | 0 |
广州 - 南京 | 3-4万DWT | 108.4 | 108.4 | 0 |