指标 | 2010年12月 | 2009年12月 | 增幅(%) | 2010年累计 | 2009年累计 | 增幅(%) |
旅客吞吐量(千人) | 798.04 | 799.13 | -0.14% | 8773.77 | 8391.17 | 4.56% |
运输起降架次 | 5760 | 6229 | -7.53% | 67501 | 65186 | 3.55% |
货邮行吞吐量(公吨) | 14420.3 | 14184.7 | 1.66% | 154124.6 | 137819.6 | 11.83% |
数据来源:海南美兰国际机场 |
收藏 www.jctrans.com 2011-1-11 14:57:00 海南美兰国际机场
指标 | 2010年12月 | 2009年12月 | 增幅(%) | 2010年累计 | 2009年累计 | 增幅(%) |
旅客吞吐量(千人) | 798.04 | 799.13 | -0.14% | 8773.77 | 8391.17 | 4.56% |
运输起降架次 | 5760 | 6229 | -7.53% | 67501 | 65186 | 3.55% |
货邮行吞吐量(公吨) | 14420.3 | 14184.7 | 1.66% | 154124.6 | 137819.6 | 11.83% |
数据来源:海南美兰国际机场 |