指标 | 2010年11月 | 2009年11月 | 增幅(%) | 2010年累计 | 2009年累计 | 增幅(%) |
旅客吞吐量(千人) | 678.19 | 769.36 | -11.85% | 7975.73 | 7592.03 | 5.05% |
运输起降架次 | 5462 | 5933 | -7.94% | 61741 | 58957 | 4.72% |
货邮行吞吐量(公吨) | 11411 | 11713.3 | -2.58% | 139705.7 | 123634.8 | 13.00% |
数据来源:海南美兰国际机场 |
收藏 www.jctrans.com 2010-12-15 10:10:00 海南美兰国际机场
指标 | 2010年11月 | 2009年11月 | 增幅(%) | 2010年累计 | 2009年累计 | 增幅(%) |
旅客吞吐量(千人) | 678.19 | 769.36 | -11.85% | 7975.73 | 7592.03 | 5.05% |
运输起降架次 | 5462 | 5933 | -7.94% | 61741 | 58957 | 4.72% |
货邮行吞吐量(公吨) | 11411 | 11713.3 | -2.58% | 139705.7 | 123634.8 | 13.00% |
数据来源:海南美兰国际机场 |