国泰/港龙合计运载量 | 11月 | 同比增长(%) | 本年累计 | 累计同比(%) |
收入乘客千米数(千位) | ||||
- 中国内地 | 568,342 | 6.9% | 6,922,075 | 28.0% |
- 东北亚洲 | 960,202 | 16.3% | 10,871,059 | 15.4% |
- 东南亚 | 1,036,788 | 14.2% | 10,746,994 | 9.3% |
- 印度、 中东、巴基斯坦及斯里兰卡 | 693,120 | -3.2% | 7,756,592 | 6.9% |
- 欧洲 | 1,424,121 | 11.6% | 16,580,556 | 4.5% |
- 西南太平洋及南非 | 1,216,178 | 0.4% | 13,258,964 | 1.9% |
- 北美洲 | 2,033,975 | 12.6% | 22,105,814 | 10.3% |
收入乘客千米总数(千位) | 7,932,726 | 9.0% | 88,242,054 | 9.2% |
载运乘客人次 | 2,181,995 | 8.7% | 24,516,464 | 11.0% |
货物及邮件吨千米数(千位) | 881,103 | 13.5% | 9,244,468 | 23.9% |
载运货物(公吨) | 153,572 | 8.4% | 1,642,619 | 18.7% |
航班数量 | 5,185 | 15.0% | 54,233 | 5.8% |
国泰/港龙合计可容量 | 11月 | 同比增长(%) | 本年累计 | 累计同比(%) |
可用座位千米数(千位) | ||||
- 中国内地 | 812,312 | 18.7% | 8,835,829 | 15.1% |
- 东北亚洲 | 1,303,506 | 19.0% | 13,260,508 | 2.8% |
- 东南亚 | 1,213,426 | 10.2% | 13,033,205 | 2.8% |
- 印度、 中东、巴基斯坦及斯里兰卡 | 920,001 | 1.7% | 10,053,224 | 5.2% |
- 欧洲 | 1,748,643 | 18.1% | 19,136,818 | 3.1% |
- 西南太平洋及南非 | 1,555,137 | 1.5% | 16,571,842 | 2.2% |
- 北美洲 | 2,306,333 | 11.4% | 24,437,878 | 5.7% |
可用座位千米总数(千位) | 9,859,358 | 11.2% | 105,329,304 | 4.6% |
乘客运载率 | 80.5% | -1.5pt | 0.838 | 3.5pt |
可用货物及邮件吨千米数 (千位) | 1230074 | 0.216 | 12240323 | 0.149 |
货物及邮件运载率 | 0.716 | -5.2pt | 75.50% | 5.5pt |
可用吨千米数(千位 ) | 2,168,569 | 16.80% | 22,266,834 | 10.00% |
数据来源:国泰航空 |