指标 | 2010年10月 | 2009年10月 | 增幅(%) | 2010年累计 | 2009年累计 | 增幅(%) |
旅客吞吐量(千人) | 559.73 | 654.7 | -14.51% | 7297.61 | 6822.67 | 6.96% |
运输起降架次 | 4614 | 5217 | -11.56% | 56279 | 53024 | 6.14% |
货邮行吞吐量(公吨) | 9657 | 9652.7 | 0.04% | 128296.8 | 111921.5 | 14.63% |
数据来源:海南美兰国际机场 |
收藏 www.jctrans.com 2010-11-8 15:15:00 海南美兰国际机场
指标 | 2010年10月 | 2009年10月 | 增幅(%) | 2010年累计 | 2009年累计 | 增幅(%) |
旅客吞吐量(千人) | 559.73 | 654.7 | -14.51% | 7297.61 | 6822.67 | 6.96% |
运输起降架次 | 4614 | 5217 | -11.56% | 56279 | 53024 | 6.14% |
货邮行吞吐量(公吨) | 9657 | 9652.7 | 0.04% | 128296.8 | 111921.5 | 14.63% |
数据来源:海南美兰国际机场 |