公路运输 | 自年初累计完成 | 本月完成 | 累计为去年同期(%) |
客运量(万人) | 116909 | 17831 | 111.90% |
旅客周转量(万人公里) | 4119402 | 570071 | 103.70% |
货运量(万吨) | 58074 | 10394 | 117.80% |
货物周转量(万吨公里) | 4537957 | 707819 | 118.10% |
资料来源:四川省交通厅 |
收藏 www.jctrans.com 2010-7-16 11:29:00 四川省交通厅
公路运输 | 自年初累计完成 | 本月完成 | 累计为去年同期(%) |
客运量(万人) | 116909 | 17831 | 111.90% |
旅客周转量(万人公里) | 4119402 | 570071 | 103.70% |
货运量(万吨) | 58074 | 10394 | 117.80% |
货物周转量(万吨公里) | 4537957 | 707819 | 118.10% |
资料来源:四川省交通厅 |