公路运输 | 自年初累计完成 | 本月完成 | 累计为去年同期(%) |
客运量(万人) | 99078 | 19495 | 111.20% |
旅客周转量(万人公里) | 3549331 | 547024 | 113.20% |
货运量(万吨) | 47680 | 10561 | 116.80% |
货物周转量(万吨公里) | 3830138 | 813538 | 115.70% |
资料来源:四川省交通厅 |
收藏 www.jctrans.com 2010-7-16 11:24:00 四川省交通厅
公路运输 | 自年初累计完成 | 本月完成 | 累计为去年同期(%) |
客运量(万人) | 99078 | 19495 | 111.20% |
旅客周转量(万人公里) | 3549331 | 547024 | 113.20% |
货运量(万吨) | 47680 | 10561 | 116.80% |
货物周转量(万吨公里) | 3830138 | 813538 | 115.70% |
资料来源:四川省交通厅 |