指标名称 | 本月吞吐量 | 自年初累计吞吐量 | ||||||||
旅客 | 货物(万吨) | 集装箱 | 旅客 | 货物(万吨) | 集装箱 | |||||
人 | 吨 | 外贸(吨) | TEU | 货重(吨) | 人 | 吨 | 外贸(吨) | TEU | 货重(吨) | |
内河港口合计 | 248451 | 4237557 | 16292 | 4669 | 52343 | 1267090 | 17599615.00 | 59641 | 17149 | 198798 |
宜宾港长江干线港区 | 708000 | 3126450.00 | ||||||||
宜宾港内河其他港区 | 51000 | 256040 | 99609 | 1069250.00 | ||||||
泸州港长江干线港区 | 1600 | 1539527 | 16292 | 4669 | 52343 | 10400 | 6330182.00 | 59641 | 17149 | 198798 |
泸州港内河其他港区 | 149766 | 141791.00 | ||||||||
乐山港 | 10580 | 324059 | 51010 | 958921.00 | ||||||
南充港 | 48950 | 520118 | 353150 | 2354778.00 | ||||||
广安港 | 74100 | 389600 | 410870 | 1773998.00 | ||||||
达州港 | 62221 | 350447 | 342051 | 1844245.00 | ||||||
注:本表上规模港口,指年货物吞吐量在200万吨以上的内河港口。 | ||||||||||
来源:四川省交通厅 |