指标 | 去年同月 | 9月 | 同比增长(%) | 自2010年4月累计 | 同比增长(%) | 过去12个月累计 | 同比增长(%) |
旅客(人次) | 3,522,000 | 4,116,000 | 16.90% | 25,989,000 | 13.10% | 49,909,000 | 8.10% |
货物吞吐量(公吨) | |||||||
卸货量 | 111,000 | 121,000 | 8.80% | 753,000 | 16.70% | 1,447,000 | 18.90% |
装货量 | 193,000 | 225,000 | 16.80% | 1,368,000 | 32.80% | 2,575,000 | 29.10% |
航空交通量 | |||||||
客运 | 18,686 | 20,860 | 11.60% | 124,905 | 6.50% | 242,040 | 1.10% |
货运 | 3,328 | 4,625 | 39.00% | 26,395 | 40.40% | 47,565 | 22.10% |
非收入用途 | 544 | 655 | 20.40% | 3,535 | 43.50% | 6,905 | 41.90% |
数据来源:香港国际机场 | |||||||
注: | |||||||
(1)+/- %指今年与去年同期的差距。 | |||||||
(2)客运及货运量舍入至最接近的1000,航空交通量舍入至最接近的5或0。 | |||||||
(3)总旅客量包括在香港出发、结束旅程、转机及过境的旅客。转机及过境的旅客作两次计。 | |||||||
(4)货物吞吐量包括进口、出口及转口货物,转口货物作两次计算。航空邮件不计算在内。 | |||||||
(5)「航空交通量」包括国际民航客运、货运及非收入用途航班。军用及本地航班不计算在内。 |