指标名称 | 本月 完成量 |
2009年 同期 |
同比增长率 | 本年累计完成量 | 2009年 累计 |
同比增长率 | |
全港货物吞吐量(万吨) | 5416.5 | 5379.7 | 0.7 | 48387.9 | 43490.1 | 11.3 | |
按港区分: | 海港 | 4595.3 | 4511.9 | 1.8 | 41857.5 | 36292.4 | 15.3 |
内河港 | 821.2 | 867.8 | -5.4 | 6530.4 | 7197.7 | -9.3 | |
按进出口分: | 出口 | 1968.8 | 1833.0 | 7.4 | 17626.6 | 14722.1 | 19.7 |
其中:外贸出口 | 1154.6 | 1060.7 | 8.9 | 10350.3 | 8542.4 | 21.2 | |
进口 | 3447.7 | 3546.7 | -2.8 | 30761.3 | 28768.0 | 6.9 | |
其中:外贸进口 | 1279.5 | 1298.3 | -1.4 | 12179.9 | 10325.0 | 18.0 | |
按内外贸分: | 内贸 | 2982.4 | 3020.7 | -1.3 | 25857.8 | 24622.7 | 5.0 |
外贸 | 2434.1 | 2359.0 | 3.2 | 22530.1 | 18867.4 | 19.4 | |
集装箱吞吐量(万TEU) | 254.0 | 222.3 | 14.3 | 2160.7 | 1822.8 | 18.5 | |
内: 洋山深水港区 | 88.9 | 72.1 | 23.3 | 744.2 | 573.4 | 29.8 | |
按航线分: | 国际出口 | 97.4 | 87.8 | 10.9 | 840.5 | 692.3 | 21.4 |
其中:出口重箱 | 95.6 | 86.4 | 10.6 | 822.0 | 669.3 | 22.8 | |
国际进口 | 95.9 | 77.3 | 24.1 | 796.1 | 664.7 | 19.8 | |
其中:进口重箱 | 40.6 | 39.7 | 2.3 | 383.0 | 347.6 | 10.2 | |
内支线 | 27.0 | 25.6 | 5.5 | 244.6 | 228.0 | 7.3 | |
内贸线 | 33.7 | 31.6 | 6.6 | 279.5 | 237.8 | 17.5 | |
旅客吞吐量(万人次) | 19.8 | 16.3 | 21.5 | 133.4 | 139.6 | -4.4 | |
旅客发送量 | 10.0 | 8.1 | 23.5 | 67.3 | 71.5 | -5.9 | |
旅客到达量 | 9.8 | 8.2 | 19.5 | 66.1 | 68.1 | -2.9 | |
全市水路运输量(万吨) | 3409.0 | 3410.0 | -0.0 | 29149.0 | 28125.0 | 3.6 | |
全市水路运输周转量(亿吨公里) | 1457.6 | 1359.7 | 7.2 | 11856.1 | 10347.1 | 14.6 | |
数据来源:上海港务局 |