指标 | 去年同月 | 8月 | 同比增长(%) | 自2010年4月累计 | 同比增长(%) | 过去12个月累计 | 同比增长(%) |
旅客(人次) | 4,303,000 | 4,697,000 | 9.20% | 21,876,000 | 12.40% | 49,317,000 | 6.50% |
货物吞吐量(公吨) | |||||||
卸货量 | 113,000 | 121,000 | 6.80% | 633,000 | 18.30% | 1,437,000 | 18.10% |
装货量 | 182,000 | 225,000 | 23.30% | 1,143,000 | 36.40% | 2,542,000 | 26.70% |
航空交通量 | |||||||
客运 | 20,061 | 22,095 | 10.10% | 104,090 | 5.60% | 239,915 | -0.40% |
货运 | 3,222 | 4,560 | 41.50% | 21,775 | 40.70% | 46,270 | 17.10% |
非收入用途 | 412 | 480 | 16.50% | 2,855 | 48.80% | 6,770 | 40.70% |
数据来源:香港国际机场 | |||||||
注: | |||||||
(1)+/- %指今年与去年同期的差距。 | |||||||
(2)客运及货运量舍入至最接近的1000,航空交通量舍入至最接近的5或0。 | |||||||
(3)总旅客量包括在香港出发、结束旅程、转机及过境的旅客。转机及过境的旅客作两次计。 | |||||||
(4)货物吞吐量包括进口、出口及转口货物,转口货物作两次计算。航空邮件不计算在内。 | |||||||
(5)「航空交通量」包括国际民航客运、货运及非收入用途航班。军用及本地航班不计算在内。 |