月份 | 总数(TEU) | 进口(TEU) | 出口(TEU) | 转口入境(TEU) | 转口出境(TEU) | ||||
內港 | 九澳港 | 內港 | 九澳港 | 內港 | 九澳港 | 內港 | 九澳港 | ||
8月(TEU) | 8,228 | 4,659 | 313 | 2,675 | 565 | 1 | 14 | - | 1 |
1-8月累计(TEU) | 58,896 | 33,250 | 2,272 | 19,231 | 3,603 | 57 | 414 | 30 | 39 |
数据来源:澳门统计局 |
收藏 www.jctrans.com 2010-10-15 14:32:00 澳门统计局
月份 | 总数(TEU) | 进口(TEU) | 出口(TEU) | 转口入境(TEU) | 转口出境(TEU) | ||||
內港 | 九澳港 | 內港 | 九澳港 | 內港 | 九澳港 | 內港 | 九澳港 | ||
8月(TEU) | 8,228 | 4,659 | 313 | 2,675 | 565 | 1 | 14 | - | 1 |
1-8月累计(TEU) | 58,896 | 33,250 | 2,272 | 19,231 | 3,603 | 57 | 414 | 30 | 39 |
数据来源:澳门统计局 |