指标名称 | 单位 | 本月 | 累计 | 比去年同期增长率% | |
本月 | 累计 | ||||
货运量 | 万吨 | 4993.18 | 37309.02 | 8.65 | 8.26 |
铁路货运量 | 万吨 | 571.00 | 4462.10 | -1.30 | 12.65 |
水路货运量 | 万吨 | 897.88 | 6369.07 | 24.92 | 21.24 |
公路货运量 | 万吨 | 3452.00 | 25938.00 | 7.07 | 4.83 |
航空货运量 | 万吨 | 8.41 | 56.48 | 38.55 | 37.72 |
管道货运量 | 万吨 | 63.89 | 483.37 | -6.42 | 4.24 |
货物周转量 | 万吨千米 | 2117753.00 | 15505965.00 | 29.03 | 9.98 |
铁路货物运输周转量 | 万吨千米 | 214496.00 | 1612325.00 | 5.86 | 13.92 |
水路货物运输周转量 | 万吨千米 | 1497365.00 | 10934824.00 | 40.31 | 9.78 |
公路货物运输周转量 | 万吨千米 | 375179.00 | 2779922.00 | 5.30 | 5.66 |
航空货物运输周转量 | 万吨千米 | 30424.00 | 176652.00 | 104.79 | 97.92 |
管道货物运输周转量 | 万吨千米 | 289.00 | 2242.00 | -9.97 | 4.18 |
城市公共交通客运量 | 万人次 | 39171.36 | 298939.36 | 13.71 | 12.23 |
港口货物吞吐量 | 万吨 | 3581.06 | 27071.64 | 7.70 | 9.76 |
港口货物进口量 | 万吨 | 2098.14 | 16213.60 | 6.07 | 7.45 |
港口货物出口量 | 万吨 | 1482.92 | 10858.04 | 10.10 | 13.41 |
港口集装箱吞吐量 | 万TEU | 108.36 | 820.78 | 4.86 | 13.49 |
机场旅客吞吐量 | 万人次 | 372.81 | 2742.13 | 14.44 | 13.42 |
机场货邮吞吐量 | 万吨 | 12.41 | 93.98 | 14.17 | 25.19 |
客运量 | 万人次 | 5419.66 | 40558.51 | 9.94 | 7.08 |
铁路客运量 | 万人次 | 995.40 | 6591.50 | 23.36 | 15.16 |
水路客运量 | 万人次 | 23.90 | 173.89 | 9.68 | 9.36 |
公路客运量 | 万人次 | 3826.00 | 30007.00 | 5.75 | 4.47 |
航空客运量 | 万人次 | 574.36 | 3786.12 | 18.96 | 15.78 |
旅客周转量 | 万人千米 | 1570218.00 | 11180050.00 | 15.55 | 14.61 |
铁路客运周转量 | 万人千米 | 368444.00 | 2705372.00 | 10.95 | 11.82 |
水路客运周转量 | 万人千米 | 2018.00 | 14031.00 | -1.08 | -1.90 |
公路客运周转量 | 万人千米 | 345242.00 | 2648217.00 | 4.42 | 3.84 |
航空客运周转量 | 万人千米 | 854514.00 | 5812430.00 | 23.09 | 21.83 |
数据来源:广州市统计局 |