指标名称 | 本月 完成量 |
2009年 同期 |
同比增长率 | 本年累计完成量 | 2009年 累计 |
同比增长率 | |
全港货物吞吐量(万吨) | 5539.4 | 5029.4 | 10.1 | 42971.4 | 38110.4 | 12.8 | |
按港区分: | 海港 | 4714.0 | 4213.1 | 11.9 | 37262.2 | 31780.5 | 17.2 |
内河港 | 825.4 | 816.3 | 1.1 | 5709.2 | 6329.9 | -9.8 | |
按进出口分: | 出口 | 2027.0 | 1727.1 | 17.4 | 15657.8 | 12954.3 | 20.9 |
其中:外贸出口 | 1215.0 | 1044.9 | 16.3 | 9195.7 | 7481.7 | 22.9 | |
进口 | 3512.4 | 3302.3 | 6.4 | 27313.6 | 25156.1 | 8.6 | |
其中:外贸进口 | 1376.4 | 1222.7 | 12.6 | 10900.4 | 9026.7 | 20.8 | |
按内外贸分: | 内贸 | 2948.0 | 2761.8 | 6.7 | 22875.4 | 21602.0 | 5.9 |
外贸 | 2591.4 | 2267.6 | 14.3 | 20096.0 | 16508.4 | 21.7 | |
集装箱吞吐量(万TEU) | 264.1 | 218.8 | 20.7 | 1906.7 | 1600.5 | 19.1 | |
内: 洋山深水港区 | 96.1 | 70.4 | 36.5 | 655.3 | 501.2 | 30.7 | |
按航线分: | 国际出口 | 102.5 | 88.0 | 16.5 | 743.1 | 604.5 | 22.9 |
其中:出口重箱 | 101.0 | 86.1 | 17.3 | 726.4 | 582.9 | 24.6 | |
国际进口 | 100.4 | 75.7 | 32.6 | 700.2 | 587.4 | 19.2 | |
其中:进口重箱 | 43.2 | 41.8 | 3.3 | 342.4 | 307.9 | 11.2 | |
内支线 | 28.0 | 26.7 | 4.9 | 217.6 | 202.4 | 7.5 | |
内贸线 | 33.2 | 28.4 | 16.9 | 245.8 | 206.2 | 19.2 | |
旅客吞吐量(万人次) | 24.2 | 23.5 | 3.0 | 113.6 | 123.3 | -7.9 | |
旅客发送量 | 11.9 | 11.6 | 2.6 | 57.3 | 63.4 | -9.6 | |
旅客到达量 | 12.3 | 11.9 | 3.4 | 56.3 | 59.9 | -6.0 | |
全市水路运输量(万吨) | 3282.0 | 3850.0 | -14.8 | 25740.0 | 24715.0 | 4.1 | |
全市水路运输周转量(亿吨公里) | 1387.0 | 1251.1 | 10.9 | 10398.4 | 8987.3 | 15.7 | |
数据来源:上海港务局 |