公司 | 排名 | 其它(TEU) | 其它(艘) | 多用途船(TEU) | 多用途船(艘) | 滚装船(TEU) | 滚装船(艘) | 半集装箱船(TEU) | 半集装箱船(艘) | 全集装箱船(TEU) | 全集装箱船(艘) |
马士基航运 | 1 | - | - | - | - | 2,651 | 3 | 1,420 | 2 | 1784298 | 397 |
地中海航运 | 2 | - | - | 7,974 | 4 | - | - | 10,235 | 10 | 1688440 | 401 |
达飞轮船 | 3 | - | - | - | - | 1382 | 3 | 7819 | 13 | 1028955 | 264 |
美国总统 | 4 | - | - | - | - | 4,552 | 3 | 584 | 1 | 585207 | 140 |
长荣海运 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,157 | 2 | 583096 | 158 |
赫伯罗特 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 551616 | 125 |
中远集运 | 7 | - | - | - | - | - | - | 4444 | 8 | 539503 | 136 |
中海集运 | 8 | - | - | 9,324 | 8 | 228 | 1 | 4254 | 11 | 455200 | 102 |
韩进海运 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 444849 | 97 |
东方海外 | 10 | 140 | 2 | - | - | - | - | - | - | 380214 | 84 |
商船三井 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 376114 | 97 |
川崎汽船 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 358135 | 88 |
日本邮船 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 353895 | 86 |
南美轮船 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 344630 | 107 |
阳明海运 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 320983 | 77 |
汉堡南美 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 309260 | 89 |
现代商船 | 17 | - | - | - | - | - | - | 4158 | 3 | 280377 | 57 |
以星综合 | 18 | - | - | - | - | - | - | 374 | 1 | 280459 | 72 |
太平船务 | 19 | - | - | 1465 | 2 | - | - | 1092 | 3 | 227583 | 102 |
数据来源:Ci-online |