班轮公司 | 排名 | 订造船舶载重(TEU) | 订造船舶数量(艘) | 2010年交船载重(TEU) | 2010年交船载重(艘) | 2011年交船载重(TEU) | 2011年交船载重(艘) | 2012年交船载重(TEU) | 2012年交船载重(艘) | 2013年交船载重(TEU) | 2013年交船载重(艘) | 2014年交船载重(TEU) | 2014年交船载重(艘) |
马士基航运 | 1 | 356,350 | 54 | 16,870 | 4 | 259,230 | 39 | 80250 | 11 | - | - | - | - |
地中海航运 | 2 | 340,000 | 31 | 79,200 | 6 | 244150 | 22 | 16650 | 3 | - | - | - | - |
达飞轮船 | 3 | 308,304 | 35 | 111,077 | 15 | 134227 | 15 | 63000 | 5 | - | - | - | - |
美国总统 | 5 | 186,738 | 21 | 1338 | 1 | - | - | 126600 | 13 | 50400 | 6 | 8400 | 1 |
长荣海运 | 6 | 80,000 | 10 | - | - | - | - | 16000 | 2 | 56000 | 7 | 8000 | 1 |
赫伯罗特 | 7 | 56,678 | 7 | 4,178 | 1 | 52500 | 6 | - | - | - | - | - | - |
中远集运 | 8 | 332,233 | 41 | 35697 | 5 | 130236 | 14 | 126250 | 19 | 40050 | 3 | - | - |
中海集运 | 9 | 140,400 | 16 | - | - | 35100 | 4 | 105300 | 12 | - | - | - | - |
韩进海运 | 10 | 198,069 | 19 | 71,569 | 9 | 61000 | 5 | 65500 | 5 | - | - | - | - |
东方海外 | 11 | 51,600 | 6 | - | - | 8600 | 1 | 34400 | 4 | 8600 | 1 | - | - |
商船三井 | 12 | 26,896 | 4 | 6,724 | 1 | 20172 | 3 | - | - | - | - | - | - |
川崎汽船 | 13 | 62,330 | 13 | 13,512 | 3 | 48818 | 10 | - | - | - | - | - | - |
日本邮船 | 14 | 27,900 | 3 | - | - | 27900 | 3 | - | - | - | - | - | - |
南美轮船 | 15 | 46,316 | 6 | - | - | 22316 | 3 | 16000 | 2 | 8000 | 1 | - | - |
阳明海运 | 16 | 108,650 | 17 | 18,750 | 3 | 13200 | 2 | 42300 | 6 | 34400 | 6 | - | - |
汉堡南美 | 17 | 76,140 | 10 | 16800 | 2 | 59340 | 8 | - | - | - | - | - | - |
现代商船 | 18 | 1,888 | 1 | - | - | 1888 | 1 | - | - | - | - | - | - |
以星综合 | 19 | 163,918 | 16 | 10,950 | 3 | - | - | 112968 | 9 | - | - | 40000 | 4 |
太平船务 | 20 | 27,004 | 5 | 20404 | 4 | 6600 | 1 | - | - | - | - | - | - |
数据来源:Ci-online |