公司 | 排名 | 其它(TEU) | 其它(艘) | 多用途船(TEU) | 多用途船(艘) | 滚装船(TEU) | 滚装船(艘) | 半集装箱船(TEU) | 半集装箱船(艘) | 全集装箱船(TEU) | 全集装箱船(艘) |
马士基航运 | 1 | - | - | - | - | 2,651 | 3 | 742 | 1 | 1761103 | 397 |
地中海航运 | 2 | - | - | 9,069 | 5 | - | - | 10,235 | 10 | 1610202 | 380 |
达飞轮船 | 3 | - | - | - | - | 1382 | 3 | 8497 | 14 | 1021048 | 266 |
美国总统 | 4 | - | - | - | - | 4,382 | 2 | 584 | 1 | 583571 | 140 |
长荣海运 | 5 | - | - | - | - | - | - | 2,190 | 3 | 586183 | 158 |
赫伯罗特 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 560004 | 126 |
中远集运 | 7 | - | - | - | - | - | - | 4444 | 8 | 544764 | 138 |
中海集运 | 8 | - | - | 9,324 | 8 | 228 | 1 | 4254 | 11 | 455200 | 102 |
韩进海运 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 430844 | 94 |
商船三井 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 379196 | 98 |
川崎汽船 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 347145 | 86 |
东方海外 | 12 | 140 | 2 | - | - | - | - | - | - | 341782 | 72 |
日本邮船 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 328654 | 69 |
汉堡南美 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 320657 | 93 |
阳明海运 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 311176 | 74 |
南美轮船 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 310216 | 96 |
现代商船 | 17 | - | - | - | - | - | - | 3658 | 2 | 274548 | 54 |
以星综合 | 18 | - | - | - | - | - | - | 374 | 1 | 273404 | 72 |
太平船务 | 19 | - | - | 1465 | 2 | - | - | 1092 | 3 | 223107 | 101 |
数据来源:Ci-online |
本文关键词:Ci-online,班轮公司,船型,船舶
共有评论篇 查看所有评论