公司 | 排名 | 船龄0-4年的船舶载重(TEU) | 船龄0-4年的船舶数量(艘) | 船龄5-10年的船舶载重(TEU) | 船龄5-10年的船舶数量(艘) | 船龄11-20年的船舶载重(TEU) | 船龄11-20年的船舶数量(艘) | 船龄20年以上的船舶载重(TEU) | 船龄20年以上的船舶数量(艘) |
马士基航运 | 1 | 768,593 | 149 | 570,017 | 129 | 402,255 | 114 | 23,631 | 9 |
地中海航运 | 2 | 620,316 | 85 | 439,617 | 86 | 334,374 | 117 | 235,199 | 107 |
达飞轮船 | 3 | 695,404 | 151 | 226,898 | 65 | 103,991 | 62 | 4,634 | 5 |
美国总统 | 4 | 272,934 | 58 | 149,175 | 34 | 120,152 | 37 | 42,020 | 13 |
长荣海运 | 5 | 211,646 | 45 | 145,102 | 38 | 189,840 | 61 | 41,785 | 17 |
赫伯罗特 | 6 | 199,020 | 36 | 234,014 | 51 | 87,610 | 25 | 39,360 | 14 |
中远集运 | 7 | 238,416 | 38 | 146,070 | 35 | 141,422 | 57 | 23,300 | 16 |
中海集运 | 8 | 207,364 | 42 | 231,630 | 46 | 16,632 | 17 | 13,380 | 17 |
韩进海运 | 9 | 191,625 | 42 | 106,325 | 19 | 130,764 | 32 | 2,130 | 1 |
商船三井 | 10 | 201,529 | 47 | 118,043 | 26 | 59,624 | 25 | - | - |
川崎汽船 | 11 | 199,183 | 45 | 113,101 | 28 | 18,505 | 7 | 16,356 | 6 |
东方海外 | 12 | 174,927 | 35 | 103,077 | 22 | 63,778 | 15 | - | - |
日本邮船 | 13 | 209,235 | 40 | 91,906 | 16 | 27,513 | 13 | - | - |
汉堡南美 | 14 | 197,657 | 57 | 104,408 | 28 | 18,592 | 8 | - | - |
阳明海运 | 15 | 163,116 | 35 | 99,202 | 24 | 44,950 | 14 | 3,908 | 1 |
南美轮船 | 16 | 203,284 | 58 | 83,821 | 29 | 23,111 | 9 | - | - |
现代商船 | 17 | 182,727 | 30 | 45,625 | 11 | 49,854 | 15 | - | - |
以星综合 | 18 | 139,525 | 30 | 75,060 | 20 | 53,145 | 21 | 1,798 | 1 |
太平船务 | 19 | 112,049 | 41 | 54,636 | 28 | 51,885 | 32 | 7,094 | 5 |
数据来源:Ci-online |
本文关键词:Ci-online,班轮公司,船龄,船舶
共有评论篇 查看所有评论