地区 | IF380 | IF180 | MDO |
欧洲地区 | - | ||
鹿特丹(Rotterdam) | 462-464 | 482-483 | 661-663 |
汉堡(Hamburg) | 470-473 | 494-496 | 695-698 |
安特卫普(Antwerp) | 465-467 | 485-487 | 656-658 |
勒哈弗尔(Le Harve) | - | - | - |
阿尔赫西拉斯(Algeciras) | 478-480 | 504-506 | 745-748 |
福斯(Fos/Marseille) | - | - | - |
奥古斯塔(Augusta/Genoa) | 490-493 | 507-510 | - |
比雷埃夫斯(Piraeus) | - | 487-489 | 512-514 |
伊斯坦布尔(Istanbul) | - | 502-505 | 517-520 |
直布罗陀(Gibraltar) | - | - | - |
马耳他(Malta) | 487-490 | 505-508 | - |
法尔默思(Falmouth) | - | 499-502 | 535-539 |
非洲 | - | ||
休达(Ceuta) | 505-508 | 520-522 | 758-760 |
拉斯帕尔马斯(LasPalmas) | 506-508 | 523-525 | 750-753 |
达喀尔(Dakar) | - | - | - |
拉各斯(Lagos) | - | - | - |
德班(Durban) | - | 508-510 | 738-740 |
中东 | - | ||
苏伊士港(Suez Canal) | - | 495-497 | 525-527 |
吉达(Jeddah) | - | - | - |
达曼(Dammam/Ras) | - | - | - |
亚丁(Aden) | - | - | - |
远东 | - | ||
新加坡(Singapore) | 484-486 | 494-495 | 704-705 |
东京(Tokyo Bay) | - | - | - |
韩国(South Korea) | - | - | - |
香港(Hong Kong) | 490-491 | 500 | 724-725 |
悉尼(Sydney) | - | 570-571 | 769-770 |
科伦坡(Colombo) | - | - | - |
美洲 | - | ||
纽约(New York) | 468-472 | 478-482 | 685-690 |
汉普顿港群 (Hampton Roads) |
- | - | - |
新奥尔良(New Orleans) | 460-464 | 470-474 | 680-685 |
休斯顿(Houston) | 460-464 | 470-474 | 680-685 |
洛杉矶(Los Angeles) | 454-458 | 474-478 | 740-745 |
西雅图(Seattle) | - | - | - |
克里斯托瓦尔(Cristobal) | - | - | - |
里约热内卢 (Rio de Janeiro) |
- | - | - |
布宜诺斯艾利斯 (Buenos Aires) |
- | - | - |
蒙得维的亚(Montevideo) | - | - | - |
本文关键词:港口,燃油价格
共有评论篇 查看所有评论