单位∶亿美元 | |||||
项目 | 当月 | 1至当月累计 | 当月 | 1至当月累计 | |
与上月环比±% | 比去年同期比±% | 比去年同期比±% | |||
进出口总值 | 2448.14 | 23934.07 | -10.4 | 24 | 36.3 |
出口总值 | 1359.81 | 12705.92 | -6.2 | 22.9 | 32.7 |
进口总值 | 1088.33 | 11228.15 | -15 | 25.3 | 40.5 |
进出口差额 | 271.48 | 1477.77 | - | - | - |
注释:1、进出口差额,+为出大于进;-为进大于出; | |||||
2、经季节调整后,今年10月份进出口总值同比增长24.9%;其中出口增长24.3%,进口增长29.2%;进出口总值环比增长4.1%;其中出口增长2.9%,进口增长5.6%。 | |||||
数据来源:海关总署 |
本文关键词:10月,进出口商品总值表
共有评论篇 查看所有评论