锦程物流网资讯中心数据空运数据 > 正文

2010年10月香港空运货站有限公司货物吞吐量

www.jctrans.com 2010-11-10 17:52:00 香港空运货站有限公司

导读:

地区 10月进港货物(吨) 同比增长(%) 10月出港货物(吨) 同比增长(%) 10月转港货物(吨) 同比增长(%)
非洲 263,395 0.42 2,719,675 1.88 363,896 0.68
欧洲 14,463,001 22.99 46,072,419 31.86 8,449,411 15.85
日本/韩国 8,979,383 14.27 10,283,665 7.11 4,845,542 9.09
中东 795,963 1.27 4,902,989 3.39 902,237 1.69
北美 11,157,405 17.74 43,732,568 30.24 8,974,263 16.84
南美 616,573 0.98 1,443,510 1 231,427 0.43
南亚 1,609,304 2.56 6,374,025 4.41 4,783,291 8.97
东南亚 23,178,449 36.85 25,847,241 17.87 21,627,198 40.58
西南太平洋 1,524,379 2.42 2,460,658 1.7 2,986,620 5.6
OBC 318,000 0.51 786,000 0.54 134,000 0.25
总计 62,905,849 100 144,622,748 100 53,297,883 100
数据来源:香港空运货站有限公司

本文关键词:10月,香港空运货站有限公司,货物吞吐量

共有评论查看所有评论