指标名称 | 本月吞吐量 | 自年初累计吞吐量 | ||||||||
旅客 | 货物(万吨) | 集装箱 | 旅客 | 货物(万吨) | 集装箱 | |||||
人 | 吨 | 外贸(吨) | TEU | 货重(吨) | 人 | 吨 | 外贸(吨) | TEU | 货重(吨) | |
内河港口合计 | 281,208 | 3,988,509 | 25,000 | 7,500.00 | 90,084 | 2,482,748 | 31,719,504 | 15,613 | 48,140.00 | 508,050 |
宜宾港长江干线港区 | 909,570 | 75,789 | 7,194,660 | |||||||
宜宾港内河其他港区 | 83,200 | 134,000 | 542,600 | 920,000 | ||||||
泸州港长江干线港区 | 1,580 | 1,532,647 | 25,000 | 7,500.00 | 90,084 | 16,000 | 11,046,984 | 150,613 | 48,140.00 | 508,050 |
泸州港内河其他港区 | 66,343 | 910,361 | ||||||||
乐山港 | 9,930 | 258,449 | 88,510 | 2,153,037 | ||||||
南充港 | 44,300 | 339,000 | 521,100 | 3,687,168 | ||||||
广安港 | 80,150 | 365,000 | 678,470 | 3,247,598 | ||||||
达州港 | 62,048 | 383,500 | 560,279 | 2,559,696 | ||||||
注:本表上规模港口,指年货物吞吐量在200万吨以上的内河港口。 | ||||||||||
来源:四川省交通厅 |
本文关键词:10月,四川省,港口,货物吞吐量,旅客吞吐量
共有评论篇 查看所有评论