锦程物流网 - 资讯中心 >> 数据 >> 贸易数据 >> 正文

贸易数据

  • 2008年5月全国出口重点商品量值表

    www.jctrans.com 2008-6-13 15:34:00 食品商务网

  • 商品名称 计量单位 当月 1至当月累计 2007年1至当月累计 累计比去年同期±%
    数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额
    活猪 万头 13 32,565 63 142,046 63 89,682 0.0 58.4
    大米 万吨 1 9,348 65 265,179 54 203,705 19.1 30.2
    玉米 万吨 0 394 11 27,870 351 584,393 -96.9 -95.2
    食糖 2,827 1,518 22,822 10,279 58,517 26,414 -61.0 -61.1
    万吨 391 518,259 1,850 1,679,791 1,930 1,132,935 -4.1 48.3
    焦炭及半焦炭 万吨 166 773,061 594 2,399,082 674 1,101,804 -11.9 117.7
    原油 万吨 15 98,670 95 567,008 160 537,390 -40.4 5.5
    成品油 万吨 164 1,225,310 648 4,848,437 647 3,498,240 0.2 38.6
    塑料制品 604,973 1,254,968 2,938,431 5,807,186 2,992,239 5,761,134 -1.8 0.8
    锯材 立方米 64,442 38,561 283,567 164,081 334,135 167,998 -15.1 -2.3
    生丝 1,426 36,549 6,093 146,916 5,207 129,970 17.0 13.0
    纺织纱线、织物及制品 - 5,846,675 - 26,066,955 - 20,635,155 - 26.3
    箱包及类似容器 - 1,272,643 - 5,075,818 - 3,974,167 - 27.7
    服装及衣着附件 - 8,588,028 - 40,090,253 - 36,692,997 - 9.3
    鞋类 - 2,323,124 - 10,805,379 - 9,583,893 - 12.7
    贵金属或包贵金属的首饰 千克 50,111 202,054 249,893 886,674 286,821 920,660 -12.9 -3.7
    钢坯及粗锻件 万吨 1 6,530 11 64,932 361 1,534,916 -96.9 -95.8
    钢材 万吨 556 5,470,150 2,172 19,826,022 2,741 17,982,451 -20.8 10.3
    未锻轧铝 86,669 228,423 308,156 774,779 238,426 593,611 29.2 30.5
    手持无线电话机及其零件 - 4,372,973 - 21,307,512 - 18,885,151 - 12.8
    彩色电视接收机 万台 428 933,110 1,834 3,895,829 1,489 2,663,778 23.2 46.3
    集成电路 万个 428,500 1,981,856 1,913,531 9,499,882 1,404,778 8,968,864 36.2 5.9
    集装箱 万个 30 866,127 129 3,672,803 108 3,265,044 19.3 12.5
    摩托车及有动力装置的脚踏车 万辆 126 508,691 504 1,948,187 427 1,484,798 18.0 31.2
    自行车 万辆 526 215,561 2,551 1,075,959 2,569 968,236 -0.7 11.1
    手表 万只 4,095 91,370 20,398 459,711 23,645 372,644 -13.7 23.4
    玩具 - 585,777 - 2,645,545 - 2,599,823 - 1.8
    自动数据处理设备及其部件 万台 11,905 10,410,202 57,839 52,364,725 53,492 44,996,277 8.1 16.4
    电动机及发电机 万台 32,546 578,774 156,780 2,715,518 150,720 2,143,978 4.0 26.7
    家具及其零件 - 2,159,744 - 10,950,500 - 8,421,193 - 30.0
    灯具、照明装置及零件 - 677,800 - 2,981,462 - 2,579,158 - 15.6
    *机电产品 - 69,251,974 - 320,482,303 - 254,179,625 - 26.1
    *高新技术产品 - 34,026,135 - 161,742,332 - 132,344,420 - 22.2


      单位:千美元 

      注:*“机电产品”和“高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,请读者使用时注意。

  • 物流生意的法宝    立即加入信誉联盟   阅读 次 本文现有评论 条  
  • 关键词 海运运价 船期查询 优势航线 货代服务   【RSS】 【打印】 【收藏】 【关闭

找运价