Passenger activity (in millions) | |||
Total Group | 2010年12月 | 2009年12月 | Variation |
Passengers carried (000s) | 5,429 | 5,519 | -1.60% |
Revenue pax-kilometers (RPK) | 16,396 | 16,074 | 2.00% |
Available seat-kilometers (ASK) | 20,347 | 20,163 | 0.90% |
Load factor (%) | 80.60% | 79.70% | 0.9 |
Europe (including France) | |||
Passengers carried (000s) | 3,553 | 3,653 | -3.30% |
Revenue pax-kilometers (RPK) | 2,780 | 2,810 | -1.10% |
Available seat-kilometers (ASK) | 3,919 | 4,175 | -6.10% |
Load factor (%) | 70.90% | 67.30% | 3.6 |
Americas | |||
Passengers carried (000s) | 688 | 689 | -0.20% |
Revenue pax-kilometers (RPK) | 5,208 | 5,212 | -0.10% |
Available seat-kilometers (ASK) | 6,129 | 6,027 | 1.70% |
Load factor (%) | 85.00% | 86.50% | -1.5 |
Asia / Pacific | |||
Passengers carried (000s) | 458 | 444 | 3.20% |
Revenue pax-kilometers (RPK) | 3,875 | 3,668 | 5.60% |
Available seat-kilometers (ASK) | 4,708 | 4,412 | 6.70% |
Load factor (%) | 82.30% | 83.20% | -0.9 |
Africa / Middle East | |||
Passengers carried (000s) | 460 | 463 | -0.70% |
Revenue pax-kilometers (RPK) | 2,456 | 2,467 | -0.50% |
Available seat-kilometers (ASK) | 3,119 | 3,085 | 1.10% |
Load factor (%) | 78.70% | 80.00% | -1.2 |
Caribbean / Indian,Ocean | |||
Passengers carried (000s) | 291 | 270 | 7.70% |
Revenue pax-kilometers (RPK) | 2,077 | 1,916 | 8.40% |
Available seat-kilometers (ASK) | 2,472 | 2,464 | 0.30% |
Load factor (%) | 84.10% | 77.80% | 6.3 |
Cargo activity (in millions) | |||
Total Group | 2010年12月 | 2009年12月 | Variation |
Revenue tonne-km (RTK) | 935 | 916 | 2.10% |
Available tonne-km (ATK) | 1,367 | 1,307 | 4.60% |
Load factor (%) | 68.40% | 70.10% | -1.7 |
Europe (including France) | |||
Revenue tonne-km (RTK) | 6 | 7 | -9.30% |
Available tonne-km (ATK) | 37 | 38 | -2.30% |
Load factor (%) | 16.90% | 18.10% | -1.3 |
Americas | |||
Revenue tonne-km (RTK) | 359 | 360 | -0.30% |
Available tonne-km (ATK) | 517 | 495 | 4.50% |
Load factor (%) | 69.50% | 73% | -3.3 |
Asia / Pacific | |||
Revenue tonne-km (RTK) | 376 | 354 | 6.30% |
Available tonne-km (ATK) | 479 | 443 | 8.10% |
Load factor (%) | 78.60% | 79.90% | -1.4 |
Africa / Middle East | |||
Revenue tonne-km (RTK) | 143 | 145 | -1.70% |
Available tonne-km (ATK) | 236 | 230 | 2.50% |
Load factor (%) | 60.50% | 63.10% | -2.6 |
Caribbean / Indian Ocean | |||
Revenue tonne-km (RTK) | 50 | 49 | 1.70% |
Available tonne-km (ATK) | 98 | 101 | -3.20% |
Load factor (%) | 51% | 48.80% | 2.4 |
本文关键词:荷兰皇家航空公司
共有评论篇 查看所有评论