Passenger activity (in millions) | |||
Total Group | 2010年11月 | 2009年11月 | Variation |
Passengers carried (000s) | 5,680 | 5,425 | 4.70% |
Revenue pax-kilometers (RPK) | 16,132 | 15,471 | 4.30% |
Available seat-kilometers (ASK) | 20,396 | 19,830 | 2.90% |
Load factor (%) | 79.10% | 78.00% | 1.1 |
Europe (including France) | |||
Passengers carried (000s) | 3,870 | 3,673 | 5.30% |
Revenue pax-kilometers (RPK) | 3,023 | 2,832 | 6.70% |
Available seat-kilometers (ASK) | 4,302 | 4,327 | -0.60% |
Load factor (%) | 70.30% | 65.40% | 4.8 |
Americas | |||
Passengers carried (000s) | 654 | 636 | 2.80% |
Revenue pax-kilometers (RPK) | 4,957 | 4,824 | 2.80% |
Available seat-kilometers (ASK) | 6,039 | 5,827 | 3.70% |
Load factor (%) | 82.10% | 82.80% | -0.7 |
Asia / Pacific | |||
Passengers carried (000s) | 467 | 440 | 6.10% |
Revenue pax-kilometers (RPK) | 4,014 | 3,757 | 6.80% |
Available seat-kilometers (ASK) | 4,828 | 4,538 | 6.40% |
Load factor (%) | 83.10% | 82.80% | 0.3 |
Africa / Middle East | |||
Passengers carried (000s) | 443 | 432 | 2.50% |
Revenue pax-kilometers (RPK) | 2,329 | 2,295 | 1.50% |
Available seat-kilometers (ASK) | 3,069 | 3,046 | 0.80% |
Load factor (%) | 75.90% | 75.30% | 0.6 |
Caribbean / Indian,Ocean | |||
Passengers carried (000s) | 246 | 243 | 1.00% |
Revenue pax-kilometers (RPK) | 1,809 | 1,763 | 2.60% |
Available seat-kilometers (ASK) | 2,157 | 2,094 | 3.00% |
Load factor (%) | 83.90% | 84.20% | -0.4 |
Cargo activity (in millions) | |||
Total Group | 2010年11月 | 2009年11月 | Variation |
Revenue tonne-km (RTK) | 1,020 | 962 | 6.10% |
Available tonne-km (ATK) | 1,406 | 1,343 | 4.70% |
Load factor (%) | 72.60% | 71.60% | 0.9 |
Europe (including France) | |||
Revenue tonne-km (RTK) | 6 | 6 | -0.90% |
Available tonne-km (ATK) | 41 | 40 | 2.10% |
Load factor (%) | 14.20% | 16.00% | -1.7 |
Americas | |||
Revenue tonne-km (RTK) | 398 | 365 | 9.20% |
Available tonne-km (ATK) | 532 | 499 | 6.70% |
Load factor (%) | 74.90% | 73% | 1.7 |
Asia / Pacific | |||
Revenue tonne-km (RTK) | 420 | 405 | 3.60% |
Available tonne-km (ATK) | 508 | 492 | 3.40% |
Load factor (%) | 82.60% | 82.40% | 0.1 |
Africa / Middle East | |||
Revenue tonne-km (RTK) | 155 | 148 | 5.20% |
Available tonne-km (ATK) | 237 | 228 | 4.00% |
Load factor (%) | 65.70% | 64.90% | 0.8 |
Caribbean / Indian Ocean | |||
Revenue tonne-km (RTK) | 41 | 37 | 9.00% |
Available tonne-km (ATK) | 88 | 85 | 3.90% |
Load factor (%) | 47% | 44.30% | 2.2 |
本文关键词:荷兰皇家航空公司
共有评论篇 查看所有评论