Passenger activity (in millions) | |||
Total Group | 2010年9月 | 2009年9月 | Variation |
Passengers carried (000s) | 6,328 | 6,237 | 1.50% |
Revenue pax-kilometers (RPK) | 17,663 | 17,353 | 1.80% |
Available seat-kilometers (ASK) | 21,090 | 21,193 | -0.50% |
Load factor (%) | 83.80% | 81.90% | 1.9 |
Europe (including France) | |||
Passengers carried (000s) | 4,363 | 4,315 | 1.10% |
Revenue pax-kilometers (RPK) | 3,497 | 3,461 | 1.00% |
Available seat-kilometers (ASK) | 4,574 | 4,775 | -4.20% |
Load factor (%) | 76.40% | 72.50% | 4.0 |
Americas | |||
Passengers carried (000s) | 826 | 835 | -1.10% |
Revenue pax-kilometers (RPK) | 6,145 | 6,178 | -0.50% |
Available seat-kilometers (ASK) | 6,869 | 6,997 | -1.80% |
Load factor (%) | 89.40% | 88.30% | 1.2 |
Asia / Pacific | |||
Passengers carried (000s) | 478 | 459 | 4.20% |
Revenue pax-kilometers (RPK) | 4,157 | 4,024 | 3.30% |
Available seat-kilometers (ASK) | 4,692 | 4,617 | 1.60% |
Load factor (%) | 88.60% | 87.10% | 1.4 |
Africa / Middle East | |||
Passengers carried (000s) | 467 | 443 | 5.40% |
Revenue pax-kilometers (RPK) | 2,452 | 2,337 | 4.90% |
Available seat-kilometers (ASK) | 3,079 | 3,021 | 1.90% |
Load factor (%) | 79.60% | 77.40% | 2.3 |
Caribbean / Indian,Ocean | |||
Passengers carried (000s) | 194 | 186 | 4.30% |
Revenue pax-kilometers (RPK) | 1,414 | 1,353 | 4.50% |
Available seat-kilometers (ASK) | 1,875 | 1,782 | 5.20% |
Load factor (%) | 75.4% | 75.9% | -0.6 |
Cargo activity (in millions) | |||
Total Group | 2010年9月 | 2009年9月 | Variation |
Revenue tonne-km (RTK) | 962 | 908 | 6.00% |
Available tonne-km (ATK) | 1,426 | 1,388 | 2.70% |
Load factor (%) | 67.50% | 65.50% | 2.1 |
Europe (including France) | |||
Revenue tonne-km (RTK) | 5 | 6 | -10.60% |
Available tonne-km (ATK) | 42 | 43 | -2.40% |
Load factor (%) | 12.60% | 13.80% | -1.2 |
Americas | |||
Revenue tonne-km (RTK) | 374 | 341 | 9.70% |
Available tonne-km (ATK) | 551 | 533 | 3.40% |
Load factor (%) | 67.90% | 64% | 3.9 |
Asia / Pacific | |||
Revenue tonne-km (RTK) | 401 | 392 | 2.40% |
Available tonne-km (ATK) | 518 | 511 | 1.40% |
Load factor (%) | 77.40% | 76.70% | 0.7 |
Africa / Middle East | |||
Revenue tonne-km (RTK) | 147 | 136 | 7.70% |
Available tonne-km (ATK) | 237 | 224 | 6.00% |
Load factor (%) | 62.00% | 61.00% | 1.0 |
Caribbean / Indian Ocean | |||
Revenue tonne-km (RTK) | 35 | 33 | 5.00% |
Available tonne-km (ATK) | 77 | 77 | -0.20% |
Load factor (%) | 45% | 42.80% | 2.3 |
本文关键词:9月,荷兰皇家航空公司
共有评论篇 查看所有评论