统计指标 | 本月实际完成数 | 同比增长 | 1-7月份 | 去年同期累计 | 累计同比增长 |
一、载运量 | |||||
1、收费吨公里(百万) | 1064.8 | 23.6 | 7.7 | 6884.8 | 25.9 |
其中: 国内航线 | 493.6 | 19.2 | 12.5 | 3130 | 16.9 |
国际航线 | 541.4 | 27 | 3.4 | 3565.3 | 34.1 |
地区航线 | 29.8 | 40.7 | 12.7 | 189.5 | 40 |
2、收费客公里(百万) | 7903.5 | 24 | 12.6 | 49247.6 | 19.8 |
其中: 国内航线 | 4796.3 | 21.6 | 15.6 | 29460.7 | 17.5 |
国际航线 | 2840.3 | 25.8 | 7.2 | 18151.2 | 22 |
地区航线 | 266.9 | 55.3 | 19.7 | 1635.7 | 43 |
3、收费货运吨公里(百万) | 364.7 | 23.3 | 1 | 2490 | 38.3 |
其中: 国内航线 | 69.5 | 7.4 | 3 | 501.8 | 14.5 |
国际航线 | 289 | 28.3 | 0.7 | 1944.2 | 46.4 |
地区航线 | 6.2 | 4.4 | -4.7 | 44 | 30.3 |
4、旅客运输量(千) | 4352.9 | 22.5 | 15.3 | 26452.1 | 18.2 |
其中: 国内航线 | 3627.1 | 20.2 | 16 | 21890.6 | 16 |
国际航线 | 582.2 | 30.3 | 10.5 | 3680.5 | 26.1 |
地区航线 | 143.6 | 59.7 | 18.4 | 881 | 49.1 |
5、货邮运输量(吨) | 91334.5 | 19 | 1.7 | 635839.8 | 31 |
其中: 国内航线 | 48184.2 | 10.2 | 2.3 | 342932.8 | 15.5 |
国际航线 | 38724.8 | 30.1 | 2 | 261289.7 | 53.1 |
地区航线 | 4425.5 | 35.8 | -5.9 | 31617.3 | 77.4 |
二、运力 | |||||
1、可用吨公里(百万) | 1471.5 | 16.5 | 6.8 | 9759.8 | 14.9 |
其中: 国内航线 | 694.5 | 12.6 | 11.1 | 4595.8 | 11.5 |
国际航线 | 733.1 | 19.9 | 3.1 | 4869.3 | 18.1 |
地区航线 | 43.8 | 24.9 | 4.5 | 294.6 | 18.8 |
2、可用座位公里(百万) | 9505.2 | 16.6 | 8.8 | 61709.7 | 12.9 |
其中: 国内航线 | 5772.9 | 14.4 | 10.9 | 37407.4 | 13.5 |
国际航线 | 3401.9 | 18.2 | 5.4 | 22151.1 | 10.8 |
地区航线 | 330.4 | 43.1 | 7.2 | 2151.2 | 28 |
3、可用货运吨公里(百万) | 616 | 16.3 | 4.1 | 4205.9 | 17.7 |
其中: 国内航线 | 175 | 7.6 | 11.5 | 1229.2 | 6.4 |
国际航线 | 427 | 21.1 | 1.5 | 2875.7 | 23.8 |
地区航线 | 14.1 | -1.5 | -0.8 | 101 | 4.5 |
三、载运率 | |||||
1、客座率(%) | 83.1 | 5 | 2.8 | 79.8 | 4.6 |
其中: 国内航线 | 83.1 | 4.9 | 3.3 | 78.8 | 2.7 |
国际航线 | 83.5 | 5 | 1.4 | 81.9 | 7.5 |
地区航线 | 80.8 | 6.4 | 8.4 | 76 | 8 |
2、货运载运率(%) | 59.2 | 3.3 | -1.8 | 59.2 | 8.8 |
其中: 国内航线 | 39.7 | -0.1 | -3.2 | 40.8 | 2.9 |
国际航线 | 67.7 | 3.8 | -0.6 | 67.6 | 10.4 |
地区航线 | 43.8 | 2.5 | -1.8 | 43.6 | 8.6 |
3、总载运率(%) | 72.4 | 4.2 | 0.6 | 70.5 | 6.1 |
其中: 国内航线 | 71.1 | 4 | 0.9 | 68.1 | 3.2 |
国际航线 | 73.9 | 4.1 | 0.2 | 73.2 | 8.7 |
地区航线 | 67.9 | 7.6 | 5 | 64.3 | 9.7 |
数据来源:中国国际航空公司 |
本文关键词:7月,中国国际航空公司
共有评论篇 查看所有评论