上期 2011-06-01 | 本期 2011-06-08 | 与上期 比涨跌 (%) | |||
市场运价 (元/吨) |
指数 |
市场运价 (元/吨) |
指数 | ||
综合指数 | 1504.79 | 1490.67 | -0.9 % | ||
原油: | 1544.5 | 1544.5 | 0 % | ||
宁波 - 南京(2-3万dwt): | 60 | 1685.4 | 60 | 1685.4 | 0 % |
舟山 - 南京(2-3万dwt): | 59 | 1551.7 | 59 | 1551.7 | 0 % |
广州 - 南京(2-3万dwt): | 105 | 1604.63 | 105 | 1604.63 | 0 % |
成品油: | 1318.8 | 1318.8 | 0 % | ||
大连 - 上海(2万dwt): | 80/68 | 1183.41 | 80/68 | 1183.41 | 0 % |
大连 - 广州(2万dwt): | 125/107 | 1055.18 | 125/107 | 1055.18 | 0 % |
天津 - 温州、台州(0.2-0.5万dwt): | 153/112 | 1753.1 | 153/112 | 1753.1 | 0 % |
天津 - 汕头、广州(0.2-0.5万dwt): | 225/155 | 1839.65 | 225/155 | 1839.65 | 0 % |
金属矿石: | 1152.94 | 1155.41 | 0.2 % | ||
北仑 - 上海(2-3万dwt): | 18 | 1350.12 | 18 | 1350.12 | 0 % |
北仑 - 南通(2-3万dwt): | 18 | 1108.32 | 18 | 1108.32 | 0 % |
青岛 - 张家港(1万dwt): | 36 | 957.99 | 36 | 957.99 | 0 % |
舟山 - 张家港(0.5万dwt): | 24 | 1168.95 | 24 | 1181.64 | 1.1 % |
粮食: | 1150.42 | 1147.03 | -0.3 % | ||
大连 - 广州(2万dwt): | 64 | 1148.86 | 64 | 1151.87 | 0.3 % |
营口 - 深圳(2万dwt): | 63 | 1154.07 | 62 | 1135.75 | -1.6 % |
煤炭: | 1773.48 | 1749.02 | -1.4 % | ||
秦皇岛 - 广州(4-5万dwt): | 62 | 1629.4 | 62 | 1611.11 | -1.1 % |
秦皇岛 - 上海(2-3万dwt): | 53 | 2141.6 | 51 | 2086.21 | -2.6 % |
秦皇岛 - 宁波(1.5-2万dwt): | 53 | 1581.37 | 51 | 1545.06 | -2.3 % |
天津、京唐- 上海(2-3万dwt): | 53 | 1845.92 | 52 | 1853.03 | 0.4 % |
秦皇岛 - 福州(2-3万dwt): | 63 | 1308.01 | 60 | 1266.81 | -3.1 % |
天津 - 南通(0.5万dwt): | 59 | 1904.51 | 58 | 1894.37 | -0.5 % |
天津 - 宁波(0.5万dwt): | 57 | 1835.93 | 56 | 1821.13 | -0.8 % |
黄骅 - 上海(2-3万dwt): | 52 | 1699.03 | 51 | 1678.85 | -1.2 % |
本文关键词:沿海(散货)运价指数
共有评论篇 查看所有评论