上期 2011-05-25 | 本期 2011-06-01 | 与上期 比涨跌 (%) | |||
市场运价 (元/吨) |
指数 |
市场运价 (元/吨) |
指数 | ||
综合指数 | 1511.29 | 1504.79 | -0.4 % | ||
原油: | 1544.5 | 1544.5 | 0 % | ||
宁波 - 南京(2-3万dwt): | 60 | 1685.4 | 60 | 1685.4 | 0 % |
舟山 - 南京(2-3万dwt): | 59 | 1551.7 | 59 | 1551.7 | 0 % |
广州 - 南京(2-3万dwt): | 105 | 1604.63 | 105 | 1604.63 | 0 % |
成品油: | 1318.8 | 1318.8 | 0 % | ||
大连 - 上海(2万dwt): | 80/68 | 1183.41 | 80/68 | 1183.41 | 0 % |
大连 - 广州(2万dwt): | 125/107 | 1055.18 | 125/107 | 1055.18 | 0 % |
天津 - 温州、台州(0.2-0.5万dwt): | 153/112 | 1753.1 | 153/112 | 1753.1 | 0 % |
天津 - 汕头、广州(0.2-0.5万dwt): | 225/155 | 1839.65 | 225/155 | 1839.65 | 0 % |
金属矿石: | 1150.97 | 1152.94 | 0.2 % | ||
北仑 - 上海(2-3万dwt): | 18 | 1350.12 | 18 | 1350.12 | 0 % |
北仑 - 南通(2-3万dwt): | 18 | 1108.32 | 18 | 1108.32 | 0 % |
青岛 - 张家港(1万dwt): | 35 | 944.5 | 36 | 957.99 | 1.4 % |
舟山 - 张家港(0.5万dwt): | 24 | 1168.95 | 24 | 1168.95 | 0 % |
粮食: | 1135.69 | 1150.42 | 1.3 % | ||
大连 - 广州(2万dwt): | 63 | 1127.81 | 64 | 1148.86 | 1.9 % |
营口 - 深圳(2万dwt): | 63 | 1154.07 | 63 | 1154.07 | 0 % |
煤炭: | 1787.67 | 1773.48 | -0.8 % | ||
秦皇岛 - 广州(4-5万dwt): | 63 | 1630.81 | 62 | 1629.4 | -0.1 % |
秦皇岛 - 上海(2-3万dwt): | 53 | 2148.39 | 53 | 2141.6 | -0.3 % |
秦皇岛 - 宁波(1.5-2万dwt): | 52 | 1606.09 | 53 | 1581.37 | -1.5 % |
天津、京唐- 上海(2-3万dwt): | 53 | 1873.52 | 53 | 1845.92 | -1.5 % |
秦皇岛 - 福州(2-3万dwt): | 63 | 1310.07 | 63 | 1308.01 | -0.2 % |
天津 - 南通(0.5万dwt): | 60 | 1934.93 | 59 | 1904.51 | -1.6 % |
天津 - 宁波(0.5万dwt): | 58 | 1855.68 | 57 | 1835.93 | -1.1 % |
黄骅 - 上海(2-3万dwt): | 52 | 1697.45 | 52 | 1699.03 | 0.1 % |
本文关键词:沿海(散货)运价指数
共有评论篇 查看所有评论