上期 2011-05-11 | 本期 2011-05-18 | 与上期 比涨跌 (%) | |||
市场运价 (元/吨) |
指数 |
市场运价 (元/吨) |
指数 | ||
综合指数 | 1478.91 | 1489.48 | 0.7 % | ||
原油: | 1544.5 | 1544.5 | 0 % | ||
宁波 - 南京(2-3万dwt): | 60 | 1685.4 | 60 | 1685.4 | 0 % |
舟山 - 南京(2-3万dwt): | 59 | 1551.7 | 59 | 1551.7 | 0 % |
广州 - 南京(2-3万dwt): | 105 | 1604.63 | 105 | 1604.63 | 0 % |
成品油: | 1318.8 | 1318.8 | 0 % | ||
大连 - 上海(2万dwt): | 80/68 | 1183.41 | 80/68 | 1183.41 | 0 % |
大连 - 广州(2万dwt): | 125/107 | 1055.18 | 125/107 | 1055.18 | 0 % |
天津 - 温州、台州(0.2-0.5万dwt): | 153/112 | 1753.1 | 153/112 | 1753.1 | 0 % |
天津 - 汕头、广州(0.2-0.5万dwt): | 225/155 | 1839.65 | 225/155 | 1839.65 | 0 % |
金属矿石: | 1126.66 | 1138.35 | 1 % | ||
北仑 - 上海(2-3万dwt): | 17 | 1339.89 | 17 | 1339.89 | 0 % |
北仑 - 南通(2-3万dwt): | 18 | 1097.29 | 18 | 1097.29 | 0 % |
青岛 - 张家港(1万dwt): | 34 | 917.51 | 34 | 917.51 | 0 % |
舟山 - 张家港(0.5万dwt): | 22 | 1099 | 24 | 1158.96 | 5.5 % |
粮食: | 1165.16 | 1134.4 | -2.6 % | ||
大连 - 广州(2万dwt): | 65 | 1169.91 | 63 | 1133.82 | -3.1 % |
营口 - 深圳(2万dwt): | 63 | 1154.07 | 62 | 1135.75 | -1.6 % |
煤炭: | 1732.84 | 1753.33 | 1.2 % | ||
秦皇岛 - 广州(4-5万dwt): | 65 | 1682.85 | 62 | 1625.18 | -3.4 % |
秦皇岛 - 上海(2-3万dwt): | 50 | 2049.22 | 52 | 2101.91 | 2.6 % |
秦皇岛 - 宁波(1.5-2万dwt): | 50 | 1542.8 | 51 | 1576.61 | 2.2 % |
天津、京唐- 上海(2-3万dwt): | 50 | 1810.83 | 51 | 1837.93 | 1.5 % |
秦皇岛 - 福州(2-3万dwt): | 60 | 1268.87 | 61 | 1281.23 | 1 % |
天津 - 南通(0.5万dwt): | 57 | 1863.95 | 58 | 1884.23 | 1.1 % |
天津 - 宁波(0.5万dwt): | 54 | 1761.91 | 56 | 1811.26 | 2.8 % |
黄骅 - 上海(2-3万dwt): | 50 | 1636.73 | 51 | 1658.17 | 1.3 % |
本文关键词:沿海(散货)运价指数
共有评论篇 查看所有评论