(China Containerized Freight Index)
航线 | 上期 2011-02-11 |
本期 2011-02-18 |
与上期比 涨跌(%) |
综合指数 | 1051.14 | 1052.52 | 0.1 % |
日本航线(JAPAN SERVICE) | 764.68 | 749.37 | -2 % |
欧洲航线(EUROPE SERVICE) | 1453.65 | 1452.95 | 0 % |
美西航线(W/C AMERICA SERVICE) | 992.63 | 998.52 | 0.6 % |
美东航线(E/C AMERICA SERVICE) | 1210.73 | 1188.66 | -1.8 % |
香港航线(HONGKONG SERVICE) | 770.91 | 815.67 | 5.8 % |
韩国航线(KOREA SERVICE) | 577 | 580.15 | 0.5 % |
东南亚航线(SOUTHEAST ASIA SERVICE) | 875.7 | 900.93 | 2.9 % |
地中海航线(MEDITERRANEAN SERVICE) | 1474.38 | 1454.54 | -1.3 % |
澳新航线(AUSTRALIA/NEW ZEALAND SERVICE) | 978.01 | 983.5 | 0.6 % |
南非南美航线(SOUTH AFRICA/SOUTH AMERICA SERVICE) | 840.8 | 835.15 | -0.7 % |
东西非航线(WEST EAST AFRICA SERVICE) | 823.91 | 817.17 | -0.8 % |
本文关键词:出口,集装箱运价指数
共有评论篇 查看所有评论