国家 | 金额(亿美元) | 同比(%) | ||||||
(地区) | 进出口 | 出口 | 进口 | 贸易差额 | 进出口 | 出口 | 进口 | 贸易差额 |
欧盟 | 459.7 | 291.7 | 168 | 123.7 | 30.5 | 25 | 41.2 | 8.1 |
美国 | 368.7 | 252.2 | 116.5 | 135.7 | 39.2 | 34.7 | 50.2 | 23.7 |
东盟 | 288.9 | 133.6 | 155.3 | -21.7 | 34.5 | 26.7 | 41.9 | 442.3 |
日本 | 278.4 | 115.7 | 162.7 | -47 | 42 | 34.7 | 47.6 | 93 |
香港 | 214.6 | 204.5 | 10.1 | 194.4 | 57.3 | 60 | 17.8 | 63 |
韩国 | 200.9 | 67.6 | 133.3 | -65.7 | 41.6 | 53.5 | 36.3 | 22.2 |
台湾 | 136.4 | 28.9 | 107.5 | -78.6 | 33.1 | 38.4 | 31.8 | 29.5 |
澳大利亚 | 100.4 | 27.9 | 72.5 | -44.6 | 66 | 33.9 | 83 | 137.8 |
印度 | 66.6 | 39.2 | 27.4 | 11.8 | 44.2 | 39.8 | 51.1 | 19.1 |
巴西 | 59.9 | 23.2 | 36.7 | -13.5 | 74.8 | 49.7 | 95.4 | 309.5 |
本文关键词:进出口
共有评论篇 查看所有评论