(China Containerized Freight Index)
航线 | 上期 2010-08-13 |
本期 2010-08-20 |
与上期比 涨跌(%) |
综合指数 | 1211.79 | 1207.96 | -0.3 % |
日本航线(JAPAN SERVICE) | 742.68 | 737.53 | -0.7 % |
欧洲航线(EUROPE SERVICE) | 1825.21 | 1831.16 | 0.3 % |
美西航线(W/C AMERICA SERVICE) | 1187.95 | 1179.3 | -0.7 % |
美东航线(E/C AMERICA SERVICE) | 1441.54 | 1438.28 | -0.2 % |
香港航线(HONGKONG SERVICE) | 788.7 | 786.85 | -0.2 % |
韩国航线(KOREA SERVICE) | 532.57 | 536.04 | 0.7 % |
东南亚航线(SOUTHEAST ASIA SERVICE) | 1025.21 | 1022.84 | -0.2 % |
地中海航线(MEDITERRANEAN SERVICE) | 1893.11 | 1884.53 | -0.5 % |
澳新航线(AUSTRALIA/NEW ZEALAND SERVICE) | 1007.07 | 995.7 | -1.1 % |
南非南美航线(SOUTH AFRICA/SOUTH AMERICA SERVICE) | 988.04 | 971.41 | -1.7 % |
东西非航线(WEST EAST AFRICA SERVICE) | 933.53 | 934.74 | 0.1 % |
本文关键词:出口,集装箱运价指数
共有评论篇 查看所有评论