货运量(万吨) | 货物周转量(万吨公里) | |||||
自年初累计 | 当月完成 | 累计为去年同期(%) | 自年初累计 | 当月完成 | 累计为去年同期(%) | |
全国总计 | 2,006,658 | 218,006 | 114.7 | 353,307,128 | 39,133,971 | 116.5 |
北 京 | 15,851 | 1,653 | 100.5 | 718,569 | 81,517 | 104.6 |
天 津 | 17,518 | 1,865 | 104.2 | 1,956,417 | 199,656 | 112.2 |
河 北 | 108,553 | 12,617 | 124.1 | 32,160,497 | 3,639,740 | 131.3 |
山 西 | 50,017 | 5,217 | 112.9 | 8,076,853 | 813,311 | 107.8 |
内蒙古 | 70,687 | 7,912 | 115.5 | 18,343,745 | 2,189,458 | 113.4 |
辽 宁 | 106,685 | 11,648 | 121.4 | 15,922,488 | 1,661,466 | 122.5 |
吉 林 | 27,098 | 3,537 | 126.2 | 5,402,321 | 670,348 | 120.7 |
黑龙江 | 32,811 | 3,506 | 108.3 | 6,112,521 | 704,348 | 114.7 |
上 海 | 33,990 | 3,390 | 107.9 | 2,135,740 | 237,790 | 108.8 |
江 苏 | 100,207 | 9,112 | 115.8 | 9,438,028 | 903,820 | 115.6 |
浙 江 | 86,516 | 8,595 | 108.3 | 10,805,677 | 1,153,521 | 108.7 |
安 徽 | 150,069 | 15,976 | 114.5 | 40,646,036 | 4,395,691 | 116.6 |
福 建 | 38,171 | 3,957 | 119.9 | 4,716,484 | 485,449 | 118 |
江 西 | 73,181 | 7,907 | 119.4 | 15,407,361 | 1,526,094 | 122.1 |
山 东 | 219,019 | 24,451 | 109.1 | 51,464,753 | 5,458,111 | 110.2 |
河 南 | 150,067 | 16,724 | 120 | 39,877,083 | 4,601,894 | 122.2 |
湖 北 | 58,035 | 5,905 | 112.4 | 8,887,138 | 838,867 | 109.1 |
湖 南 | 100,990 | 12,166 | 111.7 | 12,020,261 | 1,508,584 | 120.2 |
广 东 | 115,511 | 13,419 | 116.5 | 13,940,484 | 1,772,444 | 115.5 |
广 西 | 76,200 | 8,335 | 121.1 | 9,388,211 | 1,082,943 | 122.3 |
海 南 | 10,854 | 1,221 | 117.3 | 676,636 | 80,717 | 103.2 |
重 庆 | 56,572 | 6,479 | 121.8 | 4,908,892 | 581,295 | 120.7 |
四 川 | 98,686 | 10,502 | 112.6 | 7,798,604 | 994,725 | 113.2 |
贵 州 | 25,081 | 2,734 | 114.5 | 2,300,360 | 268,043 | 119.5 |
云 南 | 37,154 | 3,308 | 111.2 | 4,347,187 | 462,988 | 111 |
西 藏 | 841 | 98 | 104.9 | 215,384 | 24,189 | 102.5 |
陕 西 | 64,865 | 6,282 | 112.3 | 9,802,680 | 1,025,230 | 113.1 |
甘 肃 | 19,551 | 2,370 | 110.3 | 4,199,812 | 443,320 | 103.1 |
青 海 | 6,710 | 660 | 110.5 | 1,757,145 | 178,189 | 114.3 |
宁 夏 | 20,919 | 2,158 | 107.4 | 4,416,909 | 456,318 | 106 |
新 疆 | 34,559 | 4,301 | 107.2 | 5,285,435 | 694,678 | 108.2 |
数据来源:交通运输部 |
本文关键词:10月,公路货物运输量
共有评论篇 查看所有评论