锦程物流网 - 资讯中心 >> 数据 >> 公路铁路 >> 正文

公路铁路

  • 2008年7月全国公路货物运输量

    www.jctrans.com 2008-9-18 16:40:00 中国航贸网

  •   货运量(万吨) 货物周转量(万吨公里)
    自年初累 月完 累计为去年同期(% 自年初累 月完 累计为去年同期(%
    全国总计    1,017,279     152,544     113.3      72,079,828     10,808,291    115.6 
    北  京         10,292           980       97.2           426,540           29,223      100.4 
    天  津         14,852         2,352      128.7           538,628           88,628      119.9 
    河  北         47,393         6,707      104.4         5,005,812          687,246      105.0 
    山  西         51,686         8,114      112.0         2,688,966          421,216      110.3 
    内蒙古         53,155         9,365      123.0         3,744,814          632,577      130.8 
    辽  宁         56,805         8,749      112.8         3,754,848          612,323      117.2 
    吉  林         18,990         2,878      108.6           771,069          113,735      114.0 
    黑龙江         32,030         4,636      105.8         1,828,041          258,043      107.2 
    上  海         21,280         3,230      106.1           506,490           76,930      107.0 
    江  苏         52,628         8,116      112.3         3,466,129          536,220      113.4 
    浙  江         60,091         8,974      107.4         3,058,283          454,534      105.3 
    安  徽         39,988         5,873      113.2         3,547,753          518,417      115.0 
    福  建         22,237         3,236      114.8         2,063,127          308,812      119.3 
    江  西         19,121         2,750      110.2         1,542,940          222,964      110.3 
    山  东        111,221        16,685      129.8         7,522,176        1,133,795      133.2 
    河  南         54,278         9,127      117.7         4,491,285          768,609      123.9 
    湖  北         27,511         4,006      120.9         2,068,238          295,213      123.2 
    湖  南         48,933         7,913      111.9         4,080,080          644,142      113.1 
    广  东         70,152        10,799      109.5         5,694,339          890,239      118.1 
    广  西         20,168         2,935      109.8         1,817,635          281,930      109.9 
    海  南          6,139         1,087       99.9           543,979          109,491       97.6 
    重  庆         26,074         4,004      111.1         1,303,081          198,619      113.5 
    四  川         44,814         7,057      113.8         2,202,584          351,180      113.2 
    贵  州         11,105         1,602      103.6           769,879          112,787      106.6 
    云  南         38,116         2,347      109.2         2,633,114          192,317      111.1 
    西  藏            155            23       90.1           158,212           22,496       80.6 
    陕  西         18,884         2,759      112.0         1,872,552          256,765      112.2 
    甘  肃         16,436         2,362      116.5         1,033,799          141,070      118.2 
    青  海          3,764           560      105.0           332,750           51,927      106.6 
    宁  夏          4,156           590      109.2           491,200           70,300      111.3 
    新  疆         14,825         2,728      105.0         2,121,485          326,543      110.4 
    数据来源:交通运输部

  • 物流生意的法宝    立即加入信誉联盟   阅读 次 本文现有评论 条  
  • 关键词 海运运价 船期查询 优势航线 货代服务   【RSS】 【打印】 【收藏】 【关闭

找运价