锦程物流网 - 资讯中心 >> 数据 >> 港口 >> 正文

港口

  • 2008年8月我国部分港口内、外贸集装箱吞吐量

    www.jctrans.com 2008-10-16 14:25:00 中国航贸网

  • 单位名称 内外贸箱合计(TEU)
    8 1-8 增幅%
    锦州新时代集装箱码头股份有限公司 36071 433186 53
    大连集装箱码头有限公司 230034.5 1722181.25 5.25
    大连港湾集装箱码头有限公司 160245 1113557 新码头
    营口集装箱码头有限公司 80002 651311 -11.9
    营口新世纪集装箱码头有限公司 64095 599981 新码头
    丹东港集团集装箱公司 1827 141450 23.37
    秦皇岛利港集装箱码头有限公司 21632 280305 54.75
    天津东方海陆集装箱码头有限公司 104224.75 835200.25 -13.23
    天津五洲国际集装箱码头有限公司 154443.75 1282614.75 -18
    天津港集装箱码头有限公司 190212.25 1426665.25 -4.75
    天津港太平洋国际集装箱码头有限公司 72584 535107.25 新码头
    天津港第一港埠公司 6491 54056.5 -80.94
    天津港务局第二港埠有限公司 38987 336627.5 6.1
    龙口港集装箱公司 13659 106602 -15.45
    烟台环球码头有限公司 30246 257245 4.51
    烟台东龙国际集装箱码头有限公司 10686 79650 103.64
    烟台港集装箱公司 88834 597539 新码头
    日照港集装箱公司 68270.5 446921.75 86.67
    青岛前湾集装箱码头有限公司 735490 5782076 7.04
    青岛远港国际集装箱码头有限公司 85237 750631 13.9
    连云港新东方集装箱码头有限公司 275710 1856410.25 62.63
    荆州港盐卡集装箱有限公司 4612 3196 28739
    宜昌港务集团集装箱码头有限公司 3196 28739 48.9
    武汉集装箱码头有限公司 25957.25 215052.75 31.89
    武汉国际集装箱转运有限公司 8427 104819.75 14.08
    芜湖港朱家桥分公司 14138 109691 4.4
    镇江港务集团集装箱分公司 17944 137715 19
    长沙集星集装箱码头有限公司 8011 58114 -6.51
    上港集团九江港务有限公司 6719 54387 -2.56
    南京港龙潭集装箱有限公司 110513.25 734517.75 23.45
    南通港务集团集装箱码头分公司 36180.5 273736.5 10.2
    张家港永嘉集装箱码头有限公司 60945 501256 26.9
    张家港保税物流园区苏润集装箱码头有限公司 5616 48160.6 8021.52
    扬州远扬国际码头有限公司 28666 179691 -0.76
    上海浦东国际集装箱码头有限公司 251024.5 1913664 5.35
    上港集团振东集装箱码头分公司 530969 3824067.5 4.16
    上海沪东集装箱码头有限公司 300860.78 2413241.5 -0.03
    上海集装箱码头有限公司 315010.5 2452683 9.72
    上海明东集装箱码头有限公司 303012 2160914.25 -7.59
    上海盛东集装箱码头有限公司 550082.25 3791620 -1.68
    上海港中海集装箱码头有限公司 25089 219757.5 -24.17
    浙江世航乍浦港口有限公司 9684 52450 98
    宁波大榭招商国际码头有限公司 1005600 673203.5 68.62
    宁波大榭开发区集信物流有限公司 1162 14825.5 -31.03
    宁波大榭开发区兴发码头有限公司 5079 22431 -16
    宁波北仑国际集装箱码头有限公司 201519.75 1411165 2.24
    宁波港北仑第二集装箱有限公司 342634.75 2490961.25 7.97
    宁波港吉码头经营有限公司 222050.25 1655040.75 6.5
    宁波远东码头经营有限公司 88371.75 567850 343
    宁波港集团镇海港埠有限公司 21019 170891 21.99
    浙江省海门港集装箱公司 5909 35311 -2.5
    温州港务集团龙湾集装箱有限公司 8723 56361 30.5
    温州金洋集装箱码头有限公司 25332 194373 17.76
    福州青州集装箱码头有限公司 55178.5 436571 -14.13
    福州新港国际集装箱码头有限公司 34931.5 249220.25 33.6
    福州港马尾港务公司 13361 93545 31.14
    泉州太平洋集装箱码头有限公司 81938 627054 14.04
    晋江太平洋港发展有限公司 21857 168201.25 34.38
    厦门海天国际象屿三家集装箱码头 328677.5 2379276.25 -6.83
    厦门嵩屿新创建码头有限公司 56566 373259 新码头
    厦门港务发展股份有限公司东渡分公司 44339 280398 17
    漳州招商局码头有限公司 29491 280893.5 17
    广州集装箱码头有限公司 116124.75 1075437.5 -18.32
    广州港南沙港务有限公司 285755.75 3122855.5 23.96
    广州南沙海港集装箱码头有限公司 135761.5 1410660 164.62
    广东中外运黄埔仓码有限公司 40690 329089 7
    广东中外运东江仓码有限公司 32028 22746 4
    中山港货运联营有限公司 32229 277539 15.56
    中山市港航企业集团有限公司 62938 532358 1595
    广东新会国际货运码头有限公司 9509 92844 21.28
    盐田国际集装箱码头(含盐田西港区) 976480.5 6094065 -3.3
    蛇口集装箱码头有限公司 377382.25 2784785.5 42.7
    赤湾港航股份有限公司 540197.15 3970666.35 6.89
    招商港务(深圳)有限公司 138608.5 1083483.75 5.18
    珠海国际货柜码头(九洲)有限公司 29945.25 273735.75 -1.5
    汕头港务集团有限公司 54567 424856 11.5
    汕头港务集团集装箱服务分公司 22358 196667 -9.1
    防城港务集团有限公司集装箱公司 17065.5 160415.5 38.54
    湛江港中海集装箱码头有限公司 18660 170695.75 18.78
    海口港集装箱公司 26233 217098 19.2
    合        计 9707014.9 73225164.7  
    外贸箱合计(TEU) 内贸箱合计(TEU)
    8 1-8 增幅% 8 1-8 增幅%
    2303 16866 29 33768 416320 54
    163532.5 1338535 -7.05 66502 383646.25 96
    160245 1113557 新码头 0 0 0
    2833 27740 -57 77169 623571 -7.6
    1822 15458 新码头 62273 584523 新码头
    4902 40966 28.24 13368 100484 21.49
    8165 66635 1.9 13467 213670 84.61
    69828.75 571634.75 -13.5 37396 263565.5 -12.68
    94363.5 853351.5 -29 60080.25 429263.25 -1
    179454.25 1312530.25 -2.79 10758 114135 -22.7
    72584 535107.25 新码头 0 0 0
    5631 36678 -82.06 860 17378.5 -78.07
    19877.75 155653.25 15 19109.25 180974.25 35
    1952 16600 -75.84 11707 90002 45.09
    20372 177539 -13.11 9874 79706 9067
    7669 54403 307.91 3017 25247 -2.05
    0 0 0 88834 597839 新码头
    8859.5 78533.5 74.91 59411 368388.25 89.39
    711681 5598997 8.21 23809 183079 -19.55
    0 0 0 85237 750631 13.9
    196068 1128985.75 67.33 79342 727424.5 55.84
    48.9 1567 12333 15.4 1629 16406
    1567 12333 15.4 1629 16406 90.5
    16826.25 136972.75 23.54 9131 78080 50.39
    7076 87532.75 27.91 1351 17287 -26.28
    13797 106267 5.7 341 3424 -30.7
    12703 86129 33 5241 51586 2
    7487 54529 -7.05 527 3585 44.78
    6078 48943 -4.45 641 5444 18.5
    41350.25 274668.75 11.85 69163 459849 31.61
    22628.5 165532 8.9 13552 108204.5 12.3
    35018 238295.25 20.94 25867 262960.75 32.84
    438 697.8 692.95 5178 47462.8 新业务
    8018 56310 16.8 20648 123381 -7.1
    251024.5 1913664 5.35 0 0 0
    509007 3656302.5 1.11 2196.2 167768 204.78
    299147.75 2404998.5 -0.03 1713 2843 新业务
    174070 1440763.25 9.39 140940.5 1011919.75 9.07
    299571 2137936.25 -7.93 3441 22978 40.58
    550082.25 3791620 -1.68 0 0 0
    0 0 0 25089 219757.5 -24.17
    3676 18055 17.9 6008 34395 211.1
    92304 612455 61.21 8256 60748.5 246.75
    199 3252.5 48.31 963 11573 -40.04
    0 0 0 5079 22431 -16
    201519.75 1408261.75 7.49 0 2903.25 -95.86
    322431.25 2347510.75 4.36 20203.5 143450.5 149.13
    218156.25 1635902.75 9.3 3894 19138 -66.63
    86895 558166.25 335.47 1476.75 9683.75 新业务
    0 0 0 21019 170891 21.99
    5410 30797 5.8 499 4514 -36.4
    0 0 0 8723 56361 30.5
    8939 67879 7.84 16393 126494 23.87
    53255.5 427109 -10.97 1923 9462 -67
    26935.5 187204.25 39.11 7996 62016 19.42
    0 0 0 13361 93545 31.14
    19853 38337 -20.86 62085 588717 15.71
    2470 13023.25 4429 19387 155178 3361
    328677.5 2379276.25 -6.83 0 0 0
    56566 373259 新码头 0 0 0
    0 0 0 44339 280398 17
    1364 12765.5 53.1 28127 268128 15.7
    28189.75 253841.5 21.98 87935 824596 -25.86
    80652 778721.75 1.47 205103.75 2344133.75 33.81
    56158.25 439229.25 19.23 79603.25 971430.75 1803.74
    19147 135578 12 21543 193511 4
    3755 22546 -23 28273 204914 8
    29189 232407 -3.04 3040 45132 2267
    57440 464190 -1.52 5498 68168 26.66
    6472 51989 6.19 3037 40855 4804
    976480.5 6094065 -3.3 0 0 0
    377382.25 2784785.5 42.7 0 0 0
    540197.15 3940666.35 6.89 0 0 0
    66932.5 431420.75 -6.35 71676 652063 14.5
    29945.25 273735.75 -1.5 0 0 0
    30999 195819 29.4 23568 229037 5.9
    0 0 0 22358 196667 -9.1
    10117.5 81589.5 73.08 6948 78826 14.81
    9094 80230.75 19.34 9566 90465 18.29
    3918 33980 -19 22315 183118 30.6
    7744992.65 56207256.4   1962022.25 17017908.3  

  • 物流生意的法宝    立即加入信誉联盟   阅读 次 本文现有评论 条  
  • 关键词 海运运价 船期查询 优势航线 货代服务   【RSS】 【打印】 【收藏】 【关闭

找运价