锦程物流网 - 资讯中心 >> 数据 >> 港口 >> 正文

港口

  • 2008年8月长江干线部分港口内、外贸吞吐量

    www.jctrans.com 2008-10-16 14:21:00 长江航务管理局

  • 单位:万吨
    港名 当月 自年初累计 年初累计与去年同期比(%)
    合计 外贸 内贸 合计 外贸 内贸 合计 外贸 内贸
    总计 8956.8 1030.8 7926 67727.1 8296.3 59430.8 113.2 111 113.6
    宜宾港 66 0 66 435.4 2.2 433.2 127.6 0 127
    泸州港 115.9 2.3 113.6 691.9 18.1 673.8 114 148.4 113.3
    重庆市港 250.4 0.5 249.9 1813.4 2.8 1810.6 152.6 84.8 152.8
    重庆港 133.5 23.4 110.1 988.2 172.4 815.8 116.2 123.4 114.7
    涪陵港 19.2 1.9 17.3 225.5 9.4 216.1 98.3 67.1 100.3
    万州港 73.8 0.2 73.6 501.9 4.7 497.2 111.4 95.9 111.6
    宜昌港(含原枝城港) 53.2 1.7 51.5 448.3 14.5 433.8 94.8 117.9 94.1
    荆州港 26.9 2.2 24.7 202 16.3 185.7 180.4 148.2 183.9
    城陵矶港 43 0 43 379 0 379 83.7 0 86.4
    武汉港 553.5 24.2 529.3 3802.3 218.8 3583.5 105.3 127.2 104.2
    黄石港 103.9 10.7 93.2 786.6 64.8 721.8 106.3 70.7 111.3
    九江港 50.7 4.7 46 416.6 37.3 379.3 78.5 91.9 77.4
    安庆港 218.6 0.6 218 1713.7 5.7 1708 90.4 109.6 90.3
    池州港 193.6 0.9 192.7 1512.92 2.6 1510.3 106.7 15.3 107.8
    铜陵港 235.9 5.9 230 1886.4 34.1 1852.3 97.5 139.2 97
    芜湖港 481.3 16.5 464.8 3765.9 271.2 3494.7 127.7 273.1 122.6
    马鞍山港 421.4 3.7 417.7 3222.5 20.7 3201.8 148.5 127.8 148.7
    南京港 997.6 64.6 933 7715.9 481.6 7234.3 106.2 103.3 106.5
    扬州港 180.7 28.1 152.6 1363.7 258.4 1105.3 136.1 140.3 135.1
    镇江港 755 104.5 650.5 5468.6 847.2 4621.4 107.3 94.2 110.1
    泰州港 194.4 24.2 170.2 1671.5 198.9 1472.6 94.9 69.4 99.8
    江阴港 750 100 650 5503.1 770.3 4732.8 114.9 98 118.2
    苏州港 1838.3 430 1408.3 13694.4 3147.5 10546.9 116.8 100.9 122.6
    南通港 1200 180 1020 9517.4 1696.8 7820.6 116.1 160.8 109.5

  • 物流生意的法宝    立即加入信誉联盟   阅读 次 本文现有评论 条  
  • 关键词 海运运价 船期查询 优势航线 货代服务   【RSS】 【打印】 【收藏】 【关闭

找运价