锦程物流网 - 资讯中心 >> 数据 >> 港口 >> 正文

港口

  • 2008年8月我国沿海部分港口外贸、货物、集装箱吞吐量

    www.jctrans.com 2008-10-16 14:23:00 中国航贸网

  • 港口 货物吞吐量(万吨) 外贸吞吐量(万吨) 集装箱吞吐量(TEU) 旅客吞吐量(万人次)
    8 1-8月累计 8 1-8月累计 8 1-58月累计 8 1-8月累计
    丹东 273.7 2184.3 45.6 253.8 18.3 141.5 1.2329 6.5452
    大连 2114.5 15933.5 760.2 5684 411 2940 66.8 419.4
    营口 1171.31 10157.5 332.52 2021.99 165 1362.7 0.4283 2.8801
    锦州 375.03 3234.76 24.77 257.46 36.072 433.187    
    秦皇岛 2295.4 18112.56 241.88 2054.74 21.632 280.533 0.3458 3.5661
    唐山 1099.3 7432 546.1 3796 19.9 176.2    
    天津 2800.3 24106.3 1498.3 12770.3 687 5490    
    黄骅 699.39 5672.2 127.83 1283.73        
    烟台 1355.28 10043.34 409.8 2928.99 143.968 1045.034 154.0491 629.4438
    威海 139.1 1046.6 80.7 661.7 31.5 220.5 11.8 72
    青岛 2503 20022     838 6679    
    日照 1259.3 10352.4 903 7424.8 68.271 446.922 0.9501 7.2748
    连云港 835.7 6811.4 490.16 3992.26 276.998 1870.154 0.837 6.3818
    上海 5340.9 39986 2541.3 18813.2 2557 18730 23.9 119.2
    嘉兴 282.9 1915.6 23.34 175.56 9.684 52.6    
    宁波-舟山 4818.64 35310.35 2173.96 15749.09 1000.053 7193.616 229.0615 1644.4857
    台州 369.14 2623.48 84.95 265.66 6.5 38.3 2.46 7.92
    温州 410.9 2733.32 12.58 88.63 34.055 250.734 1.3542 13.1124
    福州 624.61 4191.89 147 941 106.471 789.663 0.9484 4.3271
    莆田 164.4 1223.8 16.5 89.6 0.499 4.096    
    泉州 589.68 4724.13 48.93 426.69 106.831 791.51 0.6465 3.7203
    厦门 885.14 6465.4 532.69 3713.76 472.056 3379.607 10.9061 56.0221
    汕头 238 1849.53 30 201.3 58 454.822    
    惠州 170.14 1617.35 96.41 1154.74 10.13 142.94    
    广州 2204.64 22911.56 610.13 5613.4 799.857 7735.396 8.35 62.79
    深圳 1971.2 14461.6 1592.35 11201.3 2073.289 14224.373 26.6372 251.6241
    珠海 343.02 2616.76 104.11 867.29 57.326 430.87 45.1348 343.6035
    中山 232.16 1845.78 65.6 516.6 92.631 719.664 10.5834 77.9594
    茂名 150 1193.72 98 665.84 3.55 32.624    
    湛江 798 7378 357 2929 21.8 203.6 68.43 564.41
    北海 57.25 442.26 16.52 162.12 4.902 32.422 8.8311 54.2858
    钦州 12.1 1003.1 41.9 359.2 4.2 42.6    
    防城 341.3 2514.9 255.1 2025.6 17.066 160.416    
    海口 181.66 1838.34 6.37 49.99 2.62 217.098 47.77 378.58

  • 物流生意的法宝    立即加入信誉联盟   阅读 次 本文现有评论 条  
  • 关键词 海运运价 船期查询 优势航线 货代服务   【RSS】 【打印】 【收藏】 【关闭

找运价