公司 | 排名 | 1000TEU以下船舶载重(TEU) | 1000TEU以下船舶数量(艘) | 1000-1999TEU船舶载重(TEU) | 1000-1999TEU船舶数量(艘) | 2000-2999TEU船舶载重(TEU) | 2000-2999TEU船舶数量(艘) | 3000-3999TEU船舶载重(TEU) | 3000-3999TEU船舶数量(艘) | 4000-4999TEU船舶载重(TEU) | 4000-4999TEU船舶数量(艘) | 5000以上TEU船舶载重(TEU) | 5000以上TEU船舶数量(艘) |
马士基航运 | 1 | 20455 | 23 | 102677 | 73 | 198836 | 77 | 84501 | 25 | 320556 | 72 | 1021925 | 131 |
地中海航运 | 2 | 16828 | 21 | 122498 | 83 | 165743 | 67 | 184214 | 55 | 226615 | 50 | 919860 | 118 |
达飞轮船 | 3 | 27267 | 38 | 101575 | 68 | 147614 | 58 | 62297 | 18 | 90313 | 21 | 585712 | 75 |
长荣海运 | 4 | 2647 | 5 | 62710 | 46 | 79336 | 30 | 27706 | 8 | 106070 | 25 | 297224 | 46 |
美国总统轮船 | 5 | 7537 | 13 | 19309 | 15 | 21908 | 9 | 60013 | 17 | 169262 | 37 | 296814 | 49 |
赫伯罗特 | 6 | - | - | 11877 | 7 | 90771 | 36 | 56314 | 17 | 177496 | 40 | 231484 | 29 |
中远集运 | 7 | 20713 | 32 | 40103 | 26 | 27509 | 10 | 55483 | 16 | 46927 | 11 | 356084 | 53 |
中海集运 | 8 | 10632 | 21 | 16662 | 15 | 34020 | 14 | 9640 | 3 | 163513 | 39 | 232700 | 31 |
韩进海运 | 9 | 1416 | 2 | 15694 | 10 | 21697 | 9 | 9051 | 3 | 134703 | 32 | 241528 | 36 |
商船三井 | 10 | 907 | 1 | 36110 | 27 | 32833 | 13 | 16830 | 5 | 100836 | 22 | 186422 | 29 |
东方海外 | 11 | 3612 | 6 | 11001 | 8 | 24079 | 9 | - | - | 84998 | 19 | 218230 | 32 |
川崎汽船 | 12 | 3709 | 5 | 22740 | 15 | 31115 | 12 | 24881 | 7 | 87074 | 20 | 167664 | 26 |
日本邮船 | 13 | - | - | 14304 | 10 | 37087 | 14 | 7229 | 2 | 75728 | 16 | 196473 | 28 |
汉堡南美 | 14 | 2522 | 3 | 26715 | 16 | 77195 | 30 | 47968 | 13 | 69726 | 16 | 100825 | 18 |
阳明海运 | 15 | 338 | 1 | 34296 | 20 | - | - | 48363 | 13 | 72562 | 17 | 158746 | 24 |
南美轮船 | 16 | - | - | 18596 | 11 | 71248 | 28 | 79148 | 23 | 109092 | 26 | 10342 | 2 |
现代商船 | 17 | 830 | 1 | 6771 | 5 | 23031 | 10 | - | - | 63986 | 14 | 183204 | 26 |
以星航运 | 18 | 2067 | 4 | 24982 | 17 | 2908 | 1 | 43466 | 12 | 136365 | 30 | 59740 | 8 |
太平船务 | 19 | 3633 | 6 | 80668 | 52 | 54947 | 21 | 18699 | 6 | 51000 | 12 | 5576 | 1 |
数据来源:Ci-online |
本文关键词:Ci-online,班轮公司,船舶
共有评论篇 查看所有评论