公司 | 排名 | 船龄0-4年的船舶载重(TEU) | 船龄0-4年的船舶数量(艘) | 船龄5-10年的船舶载重(TEU) | 船龄5-10年的船舶数量(艘) | 船龄11-20年的船舶载重(TEU) | 船龄11-20年的船舶数量(艘) | 船龄20年以上的船舶载重(TEU) | 船龄20年以上的船舶数量(艘) |
马士基航运 | 1 | 754,492 | 148 | 572,744 | 130 | 401,498 | 114 | 20,216 | 9 |
地中海航运 | 2 | 601,590 | 80 | 457,236 | 88 | 336,889 | 117 | 240,043 | 109 |
达飞轮船 | 3 | 653,706 | 142 | 234,344 | 65 | 118,996 | 65 | 7,732 | 6 |
长荣海运 | 4 | 199,156 | 43 | 145,102 | 38 | 188,498 | 61 | 42,937 | 18 |
美国总统 | 5 | 259,240 | 55 | 149,175 | 34 | 120,152 | 37 | 42,020 | 13 |
赫伯罗特 | 6 | 201,761 | 37 | 234,180 | 51 | 92,641 | 27 | 39,360 | 14 |
中远集运 | 7 | 229,921 | 37 | 152,176 | 38 | 141,422 | 57 | 23,300 | 16 |
中海集运 | 8 | 210,455 | 43 | 223,162 | 45 | 20,170 | 18 | 13,380 | 17 |
韩进海运 | 9 | 187,300 | 40 | 100,878 | 18 | 133,781 | 33 | 2,130 | 1 |
商船三井 | 10 | 196,375 | 46 | 118,043 | 26 | 59,520 | 25 | - | - |
东方海外 | 11 | 174,927 | 35 | 103,077 | 22 | 63,776 | 15 | - | - |
川崎汽船 | 12 | 189,221 | 44 | 113,101 | 28 | 18,505 | 7 | 16,356 | 6 |
日本邮船 | 13 | 211,781 | 41 | 89,464 | 15 | 29,576 | 14 | - | - |
汉堡南美 | 14 | 196,557 | 57 | 110,682 | 31 | 17,712 | 8 | - | - |
阳明海运 | 15 | 163,116 | 35 | 99,202 | 24 | 44,950 | 14 | 7,037 | 2 |
南美轮船 | 16 | 180,233 | 52 | 80,138 | 27 | 28,055 | 11 | - | - |
现代商船 | 17 | 182,727 | 30 | 45,625 | 11 | 46,837 | 14 | 2,633 | 1 |
以星综合 | 18 | 139,525 | 30 | 75,060 | 20 | 53,145 | 21 | 1,798 | 1 |
太平船务 | 19 | 105,999 | 39 | 57,400 | 29 | 44,710 | 26 | 6,414 | 4 |
数据来源:Ci-online |
本文关键词:Ci-online,班轮公司,船龄,船舶
共有评论篇 查看所有评论