单位 | 6月 | 1-6月累计 | 累计同比增长(%) |
集装箱吞吐量(单位:TEU) | |||
全港 | 1907563 | 10457693 | 29.41 |
深圳港招商局蛇口港区 | 451345 | 2633772 | 26.75 |
深圳赤湾港航股份有限公司 | 544602 | 2934550 | 36.34 |
盐田国际集装箱码头有限公司 | 847673 | 4597522 | 21.27 |
深圳大铲湾现代港口发展有限公司 | 63677 | 289931 | 463.76 |
深圳市机场港务有限公司 | 266 | 1919 | -75.7 |
货物吞吐量(单位:万吨) | |||
全港 | 1874.41 | 10702.34 | 22.06 |
招商港务 | 141.16 | 778.44 | 1.25 |
赤湾港航 | 51.69 | 420.26 | 8.14 |
深圳海星港口 | 109.89 | 582.36 | 15.63 |
深圳圳华港湾企业有限公司 | 2.26 | 11.34 | -34.74 |
数据来源:深圳港务局 |
本文关键词:6月,深圳港
共有评论篇 查看所有评论