单位 | 5月 | 1-5月累计 | 累计同比增长(%) |
集装箱吞吐量(单位:TEU) | |||
全港 | 1934614 | 8548287 | 28.17 |
深圳港招商局蛇口港区 | 480601 | 2182427 | 27.39 |
深圳赤湾港航股份有限公司 | 550692 | 2389948 | 32.71 |
盐田国际集装箱码头有限公司 | 860440 | 3749848 | 20.74 |
深圳大铲湾现代港口发展有限公司 | 42620 | 224605 | 434.08 |
深圳市机场港务有限公司 | 261 | 1459 | -81.45 |
货物吞吐量(单位:万吨) | |||
全港 | 1898.61 | 8825.84 | 22.87 |
招商港务 | 130.78 | 637.36 | -2.22 |
赤湾港航 | 69.49 | 368.57 | 17.54 |
深圳海星港口 | 73.26 | 472.47 | 14.56 |
深圳圳华港湾企业有限公司 | 2.06 | 9.08 | -24.27 |
数据来源:深圳港务局 |
本文关键词:5月,深圳港
共有评论篇 查看所有评论