类别 | 船厂 | 船名 | 船型 | 建造年份 | 船价(万美元) | 买家 | 备注 |
油船 | Derynia | 107500dwt | 2010 | 11600 | Palmali | 总价 | |
油船 | Solea | 107500dwt | 2010 | ||||
油船 | Samsung 1740 | 116000dwt | 2010 | 5600 | Stealth | ||
油船 | Isle Grace | 5667dwt | 2008 | 1200 | 菲律宾 | ||
油船 | Supremity | 4430dwt | 2007 | 1090 | 挪威 | ||
散货船 | Rubin Ace | 151279dwt | 1996 | 2900 | 远东 | ||
散货船 | Hellenic Breeze | 69601dwt | 1993 | 2300 | 不详 | ||
散货船 | Griffon | 46635dwt | 1995 | 2150 | 中国台湾 | ||
散货船 | Jin Ace | 41418dwt | 1985 | 1150 | 印尼 | ||
散货船 | CS Sada | 33562dwt | 2005 | 2850 | 希腊 | ||
散货船 | Larisa | 30900dwt | 1981 | 450 | 不详 | ||
散货船 | Dion | 28510dwt | 1994 | 1575 | 希腊 | ||
油船 | Taiyoh II | 70910dwt | 1991 | 680 | 中国 | ||
油船 | Sunrise Acacia | 12489dwt | 2007 | 1650 | 不详 | ||
散货船 | Glory Singapore | 148982dwt | 1987 | 1500 | 不详 | ||
散货船 | Hermes Island | 75615dwt | 2000 | 3480 | 中国 | ||
散货船 | Hyundai Mipo Resale | 56000dwt | 2011 | 3875 | 土耳其 | ||
散货船 | Eleoussa | 44950dwt | 1994 | 2175 | 台湾 | ||
散货船 | John GR | 41938dwt | 2010 | 1050 | 土耳其 | ||
散货船 | Arcadia Progress | 39338dwt | 1982 | 570 | 不详 | ||
HERMES ISLAND | 75615dwt | 2000 | 3480 | ||||
SKY ANGEL | 52433dwt | 2001 | 2880 | ||||
油船 | BW Hibiscus | 298816dwt | 1995 | 4200 | Embericos | ||
油船 | Samsung 1918 | 159966dwt | 2010 | 7500 | Principal Maritime | ||
油船 | Samsung 1919 | 159966dwt | 2010 | 7500 | |||
油船 | Leni P | 159223dwt | 2007 | 7000 | |||
油船 | Popi P | 159996dwt | 2005 | 6500 | |||
油船 | Mare Salernum | 110673dwt | 2003 | 4300 | Egyptians | ||
散货船 | Jin Empire | 79800dwt | 2010 | 4100 | 希腊 | ||
散货船 | CMB Italia | 76620dwt | 2005 | 4000 | 不详 | ||
散货船 | M.P.Panamax 2 | 75426dwt | 1985 | 1100 | 不详 | ||
散货船 | Beilun Seal | 69614dwt | 1997 | 2880 | 不详 | ||
散货船 | Sunray | 57000dwt | 2008 | 3600 | 德国 | ||
散货船 | Basic Arrow | 48907dwt | 2001 | 2750 | 希腊 | ||
散货船 | Port Star | 31921dwt | 2005 | 2810 | 希腊 | ||
散货船 | Siam Emerald | 10122dwt | 1999 | 820 | 台湾 |
本文关键词:6月,二手船
共有评论篇 查看所有评论