港名 | 货物合计(吨) | 外贸合计(吨) | 集装箱合计(TEU) | |||
5月 | 1-5月 | 5月 | 1-5月 | 5月 | 1-5月 | |
四川长通港口有限公司 | 73,862 | 234,053 | 17,652 | 59,642 | 5,344 | 17,149 |
重庆港务物流集团有限公司 | 1,694,466 | 12,988,336 | 247,834 | 1,080,044 | 42,683 | 197,979 |
宜昌港务集团有限责任公司 | 580,997 | 3,533,282 | 18,210 | 118,822 | 3,147 | 26,440 |
荆州港务集团公司 | 355,226 | 1,682,306 | 21,152 | 89,266 | 4,955 | 19,896 |
城陵矶港务有限责任公司 | 516,586 | 2,053,181 | 0 | 0 | 2,318 | 8,038 |
洪湖港通达实业总公司 | 27,277 | 258,122 | 0 | 0 | 0 | 0 |
武汉港口集团有限责任公司 | 3,227,926 | 15,473,812 | 196,086 | 883,145 | 32,282 | 148,900 |
黄石港口集团 | 251,320 | 1,195,074 | 12,215 | 53,151 | 1,250 | 6,271 |
武穴港务管理局 | 104,246 | 428,008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上港集团九江港务有限公司 | 786,038 | 3,527,984 | 102,989 | 438,727 | 9,436 | 44,859 |
安庆港远航控股有限公司 | 768,530 | 3,358,078 | 9,447 | 46,764 | 1,436 | 6,489 |
池州市港务总公司 | 352,347 | 1,674,610 | 27,803 | 177,687 | 456 | 1,864 |
铜陵市港务(集团)有限责任公司 | 594,391 | 2,034,451 | 45,487 | 157,473 | 1,609 | 6,171 |
芜湖港口有限责任公司 | 915,632 | 4,611,049 | 102,148 | 548,703 | 12,352 | 54,037 |
马鞍山港口(集团)有限公司 | 1,716,289 | 8,200,025 | 35,171 | 95,832 | 0 | 992 |
南京港口集团公司 | 6,238,979 | 29,224,428 | 548,997 | 2,252,306 | 121,310 | 528,619 |
镇江港集团有限责任公司 | 4,630,220 | 21,000,167 | 890,896 | 4,829,189 | 25,813 | 102,270 |
扬州港集团有限责任公司 | 2,471,395 | 11,505,625 | 315,545 | 1,719,269 | 9,373 | 100,422 |
泰州港务有限公司 | 4,132,511 | 17,125,929 | 366,454 | 1,491,618 | 9,080 | 38,959 |
江苏江阴港口集团股份有限公司 | 1,673,730 | 7,423,516 | 403,520 | 2,363,023 | 0 | 0 |
张家港港务集团有限公司 | 5,833,765 | 26,223,424 | 1,328,561 | 6,104,492 | 88,920 | 417,824 |
南通港口集团有限公司 | 4,836,742 | 24,471,002 | 1,951,454 | 10,253,255 | 34,902 | 153,668 |
常州新长江港口有限公司 | 706,085 | 3,395,736 | 106,409 | 755,245 | 0 | 0 |
常熟兴华港口有限公司 | 916,391 | 4,028,754 | 530,179 | 2,566,826 | 8,309 | 36,482 |
太仓国际集装箱码头有限公司 | 1,334,873 | 5,359,827 | 493,407 | 2,166,088 | 201,922 | 796,220 |
合计 | 45,739,824 | 211,010,779 | 7,771,616 | 38,250,567 | 616,896 | 2,713,549 |
本文关键词:5月,长江干线,港口企业,集装箱,外贸,货物吞吐量
共有评论篇 查看所有评论