港口 | 货物吞吐量(万吨) | 外贸吞吐量(万吨) | 集装箱吞吐量(千TEU) | 旅客吞吐量(万人次) | ||||
5月 | 累计 | 5月 | 累计 | 5月 | 累计 | 5月 | 累计 | |
丹东 | 506 | 2 033.6 | 45.3 | 168 | 26.388 | 115.474 | 1.8318 | 4.9231 |
大连 | 2 729.5 | 12 937.7 | 845.7 | 4 414.5 | 434 | 2 017.0 | 50 | 210.8 |
营口 | 1,970.01 | 9 393.23 | 414.98 | 1 922.06 | 271.32 | 1 380.12 | 0.39 | 1.87 |
锦州 | 561.98 | 2 405.6 | 62.88 | 325.64 | 51.928 | 272.404 | ||
秦皇岛 | 2 285.57 | 11 107.97 | 110.96 | 914.98 | 29.308 | 141.244 | 0.5682 | 2.1067 |
唐山 | 2 139.0 | 9 397.0 | 995 | 4 582.0 | ||||
天津 | 3 527.0 | 16 299.0 | 1 813.0 | 8 702.0 | 852 | 3 827.0 | 1.1 | 4.9 |
黄骅 | 807.18 | 3 718.41 | 29.02 | 274.82 | ||||
烟台 | 1 757.84 | 8 230.36 | 447.9 | 2 436.18 | 115.825 | 535.488 | 79.2781 | 273.4523 |
威海 | 149.4 | 712.7 | 84.3 | 401.7 | 35.9 | 155.5 | 8.3 | 39.5 |
青岛 | 2 911.3 | 14 241.9 | 2 124.0 | 10 807.0 | 997 | 4 669.0 | ||
日照 | 1 917.3 | 9 235.7 | 1 373.0 | 6 724.5 | 90.594 | 401.571 | ||
连云港 | 1 180.56 | 5 589.002 | 656.745 | 3 225.041 | 332.529 | 1 574.874 | 1.3623 | 5.5631 |
上海 | 4 827.0 | 23 159.0 | 2 637.0 | 12 378.0 | 2 570.0 | 11 423.6 | ||
嘉兴 | 425.9 | 1 797.6 | 36.8 | 185.8 | 31.598 | 124.813 | ||
宁波-舟山 | 5 619.23 | 26 324.4 | 2 354.34 | 11 728.4 | 1 227.63 | 5 066.72 | 63.16 | 261.89 |
台州 | 399.48 | 1 837.57 | 67.88 | 375.37 | 10.2 | 47 | 17.18 | 83.14 |
温州 | 565.5 | 2 557.09 | 9.29 | 52.32 | 37.401 | 152.91 | 16.5004 | 80.3572 |
福州 | 570.86 | 2,555.14 | 197.36 | 941.66 | 128.6995 | 582.7347 | 0.5529 | 2.7931 |
莆田 | 96.87 | 564.93 | 14.65 | 134.87 | 0.06 | 5.14 | ||
泉州 | 779.07 | 3 417.72 | 168.72 | 824.16 | 120.862 | 527.59 | 0.9166 | 4.2263 |
厦门 | 1 040.69 | 5 049.89 | 597.76 | 2785.94 | 493.281 | 2 250.596 | 88.7609 | 390.0438 |
汕头 | 285 | 1 418.96 | 55 | 274.55 | 80 | 357.355 | ||
惠州 | 370.45 | 1 702.74 | 174.77 | 785.43 | 18.98 | 71.15 | ||
广州 | 3 398.79 | 16 059.36 | 766.65 | 3 713.7 | 1 088.422 | 4 982.729 | 7.56 | 33.27 |
深圳 | 1 898.6l | 8 825.84 | 1 464.3 | 6 649.11 | 1 934.614 | 8 548.287 | 27.5386 | 134.9745 |
珠海 | 474.36 | 2 048.36 | 137.42 | 691.59 | 71.81 | 291.74 | 45.03 | 198.54 |
中山 | 421.0416 | 1 740.108 | 59.08 | 194.94 | 102.307 | 478.434 | 7.9184 | 42.3094 |
茂名 | 193.98 | 955.33 | 80.2 | 431.68 | 3.898 | 15.485 | ||
湛江 | 1 268.37 | 6 238.24 | 412.63 | 1 933.48 | 26.847 | 118.1 | 81.6795 | 503.41 |
北海 | 105.73 | 482.39 | 38.21 | 199.01 | 6.311 | 25.079 | 1.67 | 11.34 |
钦州 | 240.2 | 1 158.2 | 98.5 | 474.5 | 16.3 | 97.1 | ||
防城 | 346.09 | 1 849.56 | 269.1 | 1 456.54 | 21 | 97.43 | ||
海口 | 373.4 | 1 819.3 | 7 | 27.4 | 56.354 | 261.213 | 59.5067 | 362.9918 |
本文关键词:5月,港口,外贸,货物,集装箱吞吐量
共有评论篇 查看所有评论